
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 24.252,5 | 0,80 | 0,09 | 24,24 | 0,80 |
| 02.01.2008 | 24.254,4 | 1,90 | 0,22 | 57,58 | 1,35 |
| 03.01.2008 | 24.255,8 | 1,40 | 0,16 | 42,42 | 1,37 |
| 04.01.2008 | 24.257,1 | 1,30 | 0,15 | 39,39 | 1,35 |
| 05.01.2008 | 24.257,9 | 0,80 | 0,09 | 24,24 | 1,24 |
| 06.01.2008 | 24.261,1 | 3,20 | 0,37 | 96,97 | 1,57 |
| 07.01.2008 | 24.263,3 | 2,20 | 0,25 | 66,67 | 1,66 |
| 08.01.2008 | 24.264,6 | 1,30 | 0,15 | 39,39 | 1,61 |
| 09.01.2008 | 24.267,5 | 2,90 | 0,34 | 87,88 | 1,76 |
| 10.01.2008 | 24.270,9 | 3,40 | 0,39 | 103,03 | 1,92 |
| 11.01.2008 | 24.272,2 | 1,30 | 0,15 | 39,39 | 1,86 |
| 12.01.2008 | 24.273,6 | 1,40 | 0,16 | 42,42 | 1,82 |
| 13.01.2008 | 24.274,8 | 1,20 | 0,14 | 36,36 | 1,78 |
| 14.01.2008 | 24.278,3 | 3,50 | 0,41 | 106,06 | 1,90 |
| 15.01.2008 | 24.279,0 | 0,70 | 0,08 | 21,21 | 1,82 |
| 16.01.2008 | 24.282,3 | 3,30 | 0,38 | 100,00 | 1,91 |
| 17.01.2008 | 24.283,1 | 0,80 | 0,09 | 24,24 | 1,85 |
| 18.01.2008 | 24.283,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 19.01.2008 | 24.285,8 | 2,70 | 0,31 | 81,82 | 1,79 |
| 20.01.2008 | 24.286,2 | 0,40 | 0,05 | 12,12 | 1,73 |
| 21.01.2008 | 24.286,4 | 0,20 | 0,02 | 6,06 | 1,65 |
| 22.01.2008 | 24.290,0 | 3,60 | 0,42 | 109,09 | 1,74 |
| 23.01.2008 | 24.293,3 | 3,30 | 0,38 | 100,00 | 1,81 |
| 24.01.2008 | 24.295,6 | 2,30 | 0,27 | 69,70 | 1,83 |
| 25.01.2008 | 24.299,0 | 3,40 | 0,39 | 103,03 | 1,89 |
| 26.01.2008 | 24.302,2 | 3,20 | 0,37 | 96,97 | 1,94 |
| 27.01.2008 | 24.304,5 | 2,30 | 0,27 | 69,70 | 1,96 |
| 28.01.2008 | 24.306,1 | 1,60 | 0,19 | 48,48 | 1,94 |
| 29.01.2008 | 24.307,4 | 1,30 | 0,15 | 39,39 | 1,92 |
| 30.01.2008 | 24.310,2 | 2,80 | 0,32 | 84,85 | 1,95 |
| 31.01.2008 | 24.311,3 | 1,10 | 0,13 | 33,33 | 1,92 |
| Summen | 59,60 | 6,90 | 58,26 | 1,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert