
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 36.795,0 | 5,80 | 0,67 | 175,76 | 5,80 |
| 02.01.2010 | 36.795,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 03.01.2010 | 36.795,6 | 0,60 | 0,07 | 18,18 | 2,13 |
| 04.01.2010 | 36.796,1 | 0,50 | 0,06 | 15,15 | 1,73 |
| 05.01.2010 | 36.796,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 06.01.2010 | 36.796,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 07.01.2010 | 36.796,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 08.01.2010 | 36.796,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 09.01.2010 | 36.796,5 | 0,40 | 0,05 | 12,12 | 0,81 |
| 10.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| 11.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 12.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 13.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 14.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 15.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 16.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 17.01.2010 | 36.796,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 18.01.2010 | 36.797,6 | 1,10 | 0,13 | 33,33 | 0,47 |
| 19.01.2010 | 36.798,0 | 0,40 | 0,05 | 12,12 | 0,46 |
| 20.01.2010 | 36.798,7 | 0,70 | 0,08 | 21,21 | 0,48 |
| 21.01.2010 | 36.799,2 | 0,50 | 0,06 | 15,15 | 0,48 |
| 22.01.2010 | 36.800,6 | 1,40 | 0,16 | 42,42 | 0,52 |
| 23.01.2010 | 36.802,1 | 1,50 | 0,17 | 45,45 | 0,56 |
| 24.01.2010 | 36.803,2 | 1,10 | 0,13 | 33,33 | 0,58 |
| 25.01.2010 | 36.811,0 | 7,80 | 0,90 | 236,36 | 0,87 |
| 26.01.2010 | 36.816,0 | 5,00 | 0,58 | 151,52 | 1,03 |
| 27.01.2010 | 36.824,0 | 8,00 | 0,93 | 242,42 | 1,29 |
| 28.01.2010 | 36.832,0 | 8,00 | 0,93 | 242,42 | 1,53 |
| 29.01.2010 | 36.832,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 30.01.2010 | 36.834,4 | 2,40 | 0,28 | 72,73 | 1,51 |
| 31.01.2010 | 36.834,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
| Summen | 45,20 | 5,23 | 44,18 | 1,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert