
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 61.293,0 | 86,60 | 10,02 | 2.624,24 | 86,60 |
| 02.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
| 03.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,87 |
| 04.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| 05.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| 06.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 |
| 07.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 |
| 08.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 |
| 09.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 |
| 10.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 11.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 12.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| 13.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 |
| 14.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| 15.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 |
| 16.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 17.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
| 18.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |
| 19.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| 20.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 21.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| 22.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 |
| 23.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| 24.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| 25.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| 26.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 27.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 28.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| 29.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| 30.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 31.01.2014 | 61.293,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| Summen | 86,60 | 10,02 | 84,65 | 2,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert