
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 11.636,7 | 1,70 | 0,20 | 14,18 | 1,70 |
| 02.02.2006 | 11.637,9 | 1,20 | 0,14 | 10,01 | 1,45 |
| 03.02.2006 | 11.640,3 | 2,40 | 0,28 | 20,02 | 1,77 |
| 04.02.2006 | 11.642,6 | 2,30 | 0,27 | 19,18 | 1,90 |
| 05.02.2006 | 11.643,4 | 0,80 | 0,09 | 6,67 | 1,68 |
| 06.02.2006 | 11.644,1 | 0,70 | 0,08 | 5,84 | 1,52 |
| 07.02.2006 | 11.645,1 | 1,00 | 0,12 | 8,34 | 1,44 |
| 08.02.2006 | 11.654,8 | 9,70 | 1,12 | 80,90 | 2,47 |
| 09.02.2006 | 11.658,9 | 4,10 | 0,47 | 34,20 | 2,66 |
| 10.02.2006 | 11.660,2 | 1,30 | 0,15 | 10,84 | 2,52 |
| 11.02.2006 | 11.662,7 | 2,50 | 0,29 | 20,85 | 2,52 |
| 12.02.2006 | 11.666,3 | 3,60 | 0,42 | 30,03 | 2,61 |
| 13.02.2006 | 11.687,9 | 21,60 | 2,50 | 180,15 | 4,07 |
| 14.02.2006 | 11.693,1 | 5,20 | 0,60 | 43,37 | 4,15 |
| 15.02.2006 | 11.694,3 | 1,20 | 0,14 | 10,01 | 3,95 |
| 16.02.2006 | 11.697,6 | 3,30 | 0,38 | 27,52 | 3,91 |
| 17.02.2006 | 11.700,3 | 2,70 | 0,31 | 22,52 | 3,84 |
| 18.02.2006 | 11.705,1 | 4,80 | 0,56 | 40,03 | 3,89 |
| 19.02.2006 | 11.717,2 | 12,10 | 1,40 | 100,92 | 4,33 |
| 20.02.2006 | 11.718,9 | 1,70 | 0,20 | 14,18 | 4,19 |
| 21.02.2006 | 11.720,8 | 1,90 | 0,22 | 15,85 | 4,09 |
| 22.02.2006 | 11.722,7 | 1,90 | 0,22 | 15,85 | 3,99 |
| 23.02.2006 | 11.722,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 |
| 24.02.2006 | 11.722,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 25.02.2006 | 11.760,5 | 37,80 | 4,37 | 315,26 | 5,02 |
| 26.02.2006 | 11.788,2 | 27,70 | 3,21 | 231,03 | 5,89 |
| 27.02.2006 | 11.806,4 | 18,20 | 2,11 | 151,79 | 6,35 |
| 28.02.2006 | 11.811,9 | 5,50 | 0,64 | 45,87 | 6,32 |
| Summen | 176,90 | 20,47 | 52,69 | 6,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert