
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 24.315,8 | 4,50 | 0,52 | 48,18 | 4,50 |
| 02.02.2008 | 24.325,3 | 9,50 | 1,10 | 101,71 | 7,00 |
| 03.02.2008 | 24.334,9 | 9,60 | 1,11 | 102,78 | 7,87 |
| 04.02.2008 | 24.336,6 | 1,70 | 0,20 | 18,20 | 6,32 |
| 05.02.2008 | 24.346,6 | 10,00 | 1,16 | 107,07 | 7,06 |
| 06.02.2008 | 24.356,6 | 10,00 | 1,16 | 107,07 | 7,55 |
| 07.02.2008 | 24.362,6 | 6,00 | 0,69 | 64,24 | 7,33 |
| 08.02.2008 | 24.373,6 | 11,00 | 1,27 | 117,77 | 7,79 |
| 09.02.2008 | 24.382,5 | 8,90 | 1,03 | 95,29 | 7,91 |
| 10.02.2008 | 24.401,8 | 19,30 | 2,23 | 206,64 | 9,05 |
| 11.02.2008 | 24.411,8 | 10,00 | 1,16 | 107,07 | 9,14 |
| 12.02.2008 | 24.424,0 | 12,20 | 1,41 | 130,62 | 9,39 |
| 13.02.2008 | 24.425,8 | 1,80 | 0,21 | 19,27 | 8,81 |
| 14.02.2008 | 24.426,9 | 1,10 | 0,13 | 11,78 | 8,26 |
| 15.02.2008 | 24.450,7 | 23,80 | 2,75 | 254,82 | 9,29 |
| 16.02.2008 | 24.473,5 | 22,80 | 2,64 | 244,11 | 10,14 |
| 17.02.2008 | 24.482,8 | 9,30 | 1,08 | 99,57 | 10,09 |
| 18.02.2008 | 24.498,8 | 16,00 | 1,85 | 171,31 | 10,42 |
| 19.02.2008 | 24.511,5 | 12,70 | 1,47 | 135,97 | 10,54 |
| 20.02.2008 | 24.518,2 | 6,70 | 0,78 | 71,73 | 10,35 |
| 21.02.2008 | 24.522,0 | 3,80 | 0,44 | 40,69 | 10,03 |
| 22.02.2008 | 24.524,1 | 2,10 | 0,24 | 22,48 | 9,67 |
| 23.02.2008 | 24.532,7 | 8,60 | 1,00 | 92,08 | 9,63 |
| 24.02.2008 | 24.545,5 | 12,80 | 1,48 | 137,04 | 9,76 |
| 25.02.2008 | 24.563,0 | 17,50 | 2,03 | 187,37 | 10,07 |
| 26.02.2008 | 24.564,4 | 1,40 | 0,16 | 14,99 | 9,73 |
| 27.02.2008 | 24.576,3 | 11,90 | 1,38 | 127,41 | 9,81 |
| 28.02.2008 | 24.591,2 | 14,90 | 1,72 | 159,53 | 10,00 |
| 29.02.2008 | 24.602,4 | 11,20 | 1,30 | 119,91 | 10,04 |
| Summen | 291,10 | 33,69 | 107,47 | 10,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert