
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 30.402,2 | 3,60 | 0,42 | 38,54 | 3,60 |
| 02.02.2009 | 30.406,9 | 4,70 | 0,54 | 50,32 | 4,15 |
| 03.02.2009 | 30.410,0 | 3,10 | 0,36 | 33,19 | 3,80 |
| 04.02.2009 | 30.411,3 | 1,30 | 0,15 | 13,92 | 3,18 |
| 05.02.2009 | 30.413,5 | 2,20 | 0,25 | 23,55 | 2,98 |
| 06.02.2009 | 30.423,9 | 10,40 | 1,20 | 111,35 | 4,22 |
| 07.02.2009 | 30.427,4 | 3,50 | 0,41 | 37,47 | 4,11 |
| 08.02.2009 | 30.444,4 | 17,00 | 1,97 | 182,01 | 5,73 |
| 09.02.2009 | 30.445,0 | 0,60 | 0,07 | 6,42 | 5,16 |
| 10.02.2009 | 30.445,5 | 0,50 | 0,06 | 5,35 | 4,69 |
| 11.02.2009 | 30.456,3 | 10,80 | 1,25 | 115,63 | 5,25 |
| 12.02.2009 | 30.466,5 | 10,20 | 1,18 | 109,21 | 5,66 |
| 13.02.2009 | 30.477,7 | 11,20 | 1,30 | 119,91 | 6,08 |
| 14.02.2009 | 30.481,8 | 4,10 | 0,47 | 43,90 | 5,94 |
| 15.02.2009 | 30.485,4 | 3,60 | 0,42 | 38,54 | 5,79 |
| 16.02.2009 | 30.489,9 | 4,50 | 0,52 | 48,18 | 5,71 |
| 17.02.2009 | 30.503,6 | 13,70 | 1,59 | 146,68 | 6,18 |
| 18.02.2009 | 30.511,0 | 7,40 | 0,86 | 79,23 | 6,24 |
| 19.02.2009 | 30.513,7 | 2,70 | 0,31 | 28,91 | 6,06 |
| 20.02.2009 | 30.518,5 | 4,80 | 0,56 | 51,39 | 6,00 |
| 21.02.2009 | 30.523,7 | 5,20 | 0,60 | 55,67 | 5,96 |
| 22.02.2009 | 30.528,5 | 4,80 | 0,56 | 51,39 | 5,90 |
| 23.02.2009 | 30.532,0 | 3,50 | 0,41 | 37,47 | 5,80 |
| 24.02.2009 | 30.534,0 | 2,00 | 0,23 | 21,41 | 5,64 |
| 25.02.2009 | 30.536,0 | 2,00 | 0,23 | 21,41 | 5,50 |
| 26.02.2009 | 30.550,0 | 14,00 | 1,62 | 149,89 | 5,82 |
| 27.02.2009 | 30.552,0 | 2,00 | 0,23 | 21,41 | 5,68 |
| 28.02.2009 | 30.558,1 | 6,10 | 0,71 | 65,31 | 5,70 |
| Summen | 159,50 | 18,46 | 60,99 | 5,70 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert