
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 36.835,0 | 0,60 | 0,07 | 6,42 | 0,60 |
| 02.02.2010 | 36.836,0 | 1,00 | 0,12 | 10,71 | 0,80 |
| 03.02.2010 | 36.844,2 | 8,20 | 0,95 | 87,79 | 3,27 |
| 04.02.2010 | 36.846,1 | 1,90 | 0,22 | 20,34 | 2,92 |
| 05.02.2010 | 36.850,5 | 4,40 | 0,51 | 47,11 | 3,22 |
| 06.02.2010 | 36.852,6 | 2,10 | 0,24 | 22,48 | 3,03 |
| 07.02.2010 | 36.858,6 | 6,00 | 0,69 | 64,24 | 3,46 |
| 08.02.2010 | 36.864,5 | 5,90 | 0,68 | 63,17 | 3,76 |
| 09.02.2010 | 36.872,0 | 7,50 | 0,87 | 80,30 | 4,18 |
| 10.02.2010 | 36.880,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 4,56 |
| 11.02.2010 | 36.888,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 4,87 |
| 12.02.2010 | 36.896,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 5,13 |
| 13.02.2010 | 36.904,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 5,35 |
| 14.02.2010 | 36.912,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 5,54 |
| 15.02.2010 | 36.920,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 5,71 |
| 16.02.2010 | 36.928,0 | 8,00 | 0,93 | 85,65 | 5,85 |
| 17.02.2010 | 36.936,7 | 8,70 | 1,01 | 93,15 | 6,02 |
| 18.02.2010 | 36.937,9 | 1,20 | 0,14 | 12,85 | 5,75 |
| 19.02.2010 | 36.942,0 | 4,10 | 0,47 | 43,90 | 5,66 |
| 20.02.2010 | 36.946,1 | 4,10 | 0,47 | 43,90 | 5,58 |
| 21.02.2010 | 36.950,3 | 4,20 | 0,49 | 44,97 | 5,52 |
| 22.02.2010 | 36.954,5 | 4,20 | 0,49 | 44,97 | 5,46 |
| 23.02.2010 | 36.960,0 | 5,50 | 0,64 | 58,89 | 5,46 |
| 24.02.2010 | 36.964,0 | 4,00 | 0,46 | 42,83 | 5,40 |
| 25.02.2010 | 36.971,9 | 7,90 | 0,91 | 84,58 | 5,50 |
| 26.02.2010 | 36.977,0 | 5,10 | 0,59 | 54,60 | 5,48 |
| 27.02.2010 | 36.984,7 | 7,70 | 0,89 | 82,44 | 5,57 |
| 28.02.2010 | 36.986,0 | 1,30 | 0,15 | 13,92 | 5,41 |
| Summen | 151,60 | 17,55 | 57,97 | 5,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert