
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 18.142,9 | 7,60 | 0,88 | 54,29 | 7,60 |
| 02.03.2007 | 18.154,9 | 12,00 | 1,39 | 85,71 | 9,80 |
| 03.03.2007 | 18.170,1 | 15,20 | 1,76 | 108,57 | 11,60 |
| 04.03.2007 | 18.174,9 | 4,80 | 0,56 | 34,29 | 9,90 |
| 05.03.2007 | 18.189,6 | 14,70 | 1,70 | 105,00 | 10,86 |
| 06.03.2007 | 18.192,4 | 2,80 | 0,32 | 20,00 | 9,52 |
| 07.03.2007 | 18.199,4 | 7,00 | 0,81 | 50,00 | 9,16 |
| 08.03.2007 | 18.219,9 | 20,50 | 2,37 | 146,43 | 10,58 |
| 09.03.2007 | 18.222,8 | 2,90 | 0,34 | 20,71 | 9,72 |
| 10.03.2007 | 18.243,2 | 20,40 | 2,36 | 145,71 | 10,79 |
| 11.03.2007 | 18.279,3 | 36,10 | 4,18 | 257,86 | 13,09 |
| 12.03.2007 | 18.315,1 | 35,80 | 4,14 | 255,71 | 14,98 |
| 13.03.2007 | 18.346,2 | 31,10 | 3,60 | 222,14 | 16,22 |
| 14.03.2007 | 18.376,5 | 30,30 | 3,51 | 216,43 | 17,23 |
| 15.03.2007 | 18.409,7 | 33,20 | 3,84 | 237,14 | 18,29 |
| 16.03.2007 | 18.434,9 | 25,20 | 2,92 | 180,00 | 18,73 |
| 17.03.2007 | 18.446,4 | 11,50 | 1,33 | 82,14 | 18,30 |
| 18.03.2007 | 18.466,8 | 20,40 | 2,36 | 145,71 | 18,42 |
| 19.03.2007 | 18.481,2 | 14,40 | 1,67 | 102,86 | 18,21 |
| 20.03.2007 | 18.507,3 | 26,10 | 3,02 | 186,43 | 18,60 |
| 21.03.2007 | 18.524,9 | 17,60 | 2,04 | 125,71 | 18,55 |
| 22.03.2007 | 18.525,8 | 0,90 | 0,10 | 6,43 | 17,75 |
| 23.03.2007 | 18.525,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 |
| 24.03.2007 | 18.525,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 |
| 25.03.2007 | 18.525,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,62 |
| 26.03.2007 | 18.670,1 | 144,30 | 16,70 | 1.030,71 | 20,57 |
| 27.03.2007 | 18.670,3 | 0,20 | 0,02 | 1,43 | 19,81 |
| 28.03.2007 | 18.744,1 | 73,80 | 8,54 | 527,14 | 21,74 |
| 29.03.2007 | 18.774,4 | 30,30 | 3,51 | 216,43 | 22,04 |
| 30.03.2007 | 18.804,9 | 30,50 | 3,53 | 217,86 | 22,32 |
| 31.03.2007 | 18.839,9 | 35,00 | 4,05 | 250,00 | 22,73 |
| Summen | 704,60 | 81,55 | 162,35 | 22,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert