
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 30.576,5 | 18,40 | 2,13 | 131,43 | 18,40 |
| 02.03.2009 | 30.578,7 | 2,20 | 0,25 | 15,71 | 10,30 |
| 03.03.2009 | 30.585,0 | 6,30 | 0,73 | 45,00 | 8,97 |
| 04.03.2009 | 30.607,0 | 22,00 | 2,55 | 157,14 | 12,23 |
| 05.03.2009 | 30.611,0 | 4,00 | 0,46 | 28,57 | 10,58 |
| 06.03.2009 | 30.612,5 | 1,50 | 0,17 | 10,71 | 9,07 |
| 07.03.2009 | 30.639,3 | 26,80 | 3,10 | 191,43 | 11,60 |
| 08.03.2009 | 30.655,4 | 16,10 | 1,86 | 115,00 | 12,16 |
| 09.03.2009 | 30.664,1 | 8,70 | 1,01 | 62,14 | 11,78 |
| 10.03.2009 | 30.665,5 | 1,40 | 0,16 | 10,00 | 10,74 |
| 11.03.2009 | 30.687,6 | 22,10 | 2,56 | 157,86 | 11,77 |
| 12.03.2009 | 30.689,5 | 1,90 | 0,22 | 13,57 | 10,95 |
| 13.03.2009 | 30.715,8 | 26,30 | 3,04 | 187,86 | 12,13 |
| 14.03.2009 | 30.722,7 | 6,90 | 0,80 | 49,29 | 11,76 |
| 15.03.2009 | 30.726,1 | 3,40 | 0,39 | 24,29 | 11,20 |
| 16.03.2009 | 30.730,4 | 4,30 | 0,50 | 30,71 | 10,77 |
| 17.03.2009 | 30.764,0 | 33,60 | 3,89 | 240,00 | 12,11 |
| 18.03.2009 | 30.784,7 | 20,70 | 2,40 | 147,86 | 12,59 |
| 19.03.2009 | 30.813,8 | 29,10 | 3,37 | 207,86 | 13,46 |
| 20.03.2009 | 30.850,5 | 36,70 | 4,25 | 262,14 | 14,62 |
| 21.03.2009 | 30.875,4 | 24,90 | 2,88 | 177,86 | 15,11 |
| 22.03.2009 | 30.906,8 | 31,40 | 3,63 | 224,29 | 15,85 |
| 23.03.2009 | 30.911,3 | 4,50 | 0,52 | 32,14 | 15,36 |
| 24.03.2009 | 30.946,2 | 34,90 | 4,04 | 249,29 | 16,17 |
| 25.03.2009 | 30.953,9 | 7,70 | 0,89 | 55,00 | 15,83 |
| 26.03.2009 | 30.962,9 | 9,00 | 1,04 | 64,29 | 15,57 |
| 27.03.2009 | 30.977,5 | 14,60 | 1,69 | 104,29 | 15,53 |
| 28.03.2009 | 30.986,8 | 9,30 | 1,08 | 66,43 | 15,31 |
| 29.03.2009 | 30.999,0 | 12,20 | 1,41 | 87,14 | 15,20 |
| 30.03.2009 | 31.035,0 | 36,00 | 4,17 | 257,14 | 15,90 |
| 31.03.2009 | 31.043,0 | 8,00 | 0,93 | 57,14 | 15,64 |
| Summen | 484,90 | 56,12 | 111,73 | 15,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert