
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 37.000,0 | 14,00 | 1,62 | 100,00 | 14,00 |
| 02.03.2010 | 37.032,9 | 32,90 | 3,81 | 235,00 | 23,45 |
| 03.03.2010 | 37.054,5 | 21,60 | 2,50 | 154,29 | 22,83 |
| 04.03.2010 | 37.077,0 | 22,50 | 2,60 | 160,71 | 22,75 |
| 05.03.2010 | 37.100,0 | 23,00 | 2,66 | 164,29 | 22,80 |
| 06.03.2010 | 37.125,0 | 25,00 | 2,89 | 178,57 | 23,17 |
| 07.03.2010 | 37.148,7 | 23,70 | 2,74 | 169,29 | 23,24 |
| 08.03.2010 | 37.151,4 | 2,70 | 0,31 | 19,29 | 20,68 |
| 09.03.2010 | 37.156,0 | 4,60 | 0,53 | 32,86 | 18,89 |
| 10.03.2010 | 37.182,5 | 26,50 | 3,07 | 189,29 | 19,65 |
| 11.03.2010 | 37.196,3 | 13,80 | 1,60 | 98,57 | 19,12 |
| 12.03.2010 | 37.200,8 | 4,50 | 0,52 | 32,14 | 17,90 |
| 13.03.2010 | 37.216,9 | 16,10 | 1,86 | 115,00 | 17,76 |
| 14.03.2010 | 37.224,1 | 7,20 | 0,83 | 51,43 | 17,01 |
| 15.03.2010 | 37.227,6 | 3,50 | 0,41 | 25,00 | 16,11 |
| 16.03.2010 | 37.250,0 | 22,40 | 2,59 | 160,00 | 16,50 |
| 17.03.2010 | 37.263,8 | 13,80 | 1,60 | 98,57 | 16,34 |
| 18.03.2010 | 37.289,1 | 25,30 | 2,93 | 180,71 | 16,84 |
| 19.03.2010 | 37.299,0 | 9,90 | 1,15 | 70,71 | 16,47 |
| 20.03.2010 | 37.310,0 | 11,00 | 1,27 | 78,57 | 16,20 |
| 21.03.2010 | 37.334,0 | 24,00 | 2,78 | 171,43 | 16,57 |
| 22.03.2010 | 37.358,0 | 24,00 | 2,78 | 171,43 | 16,91 |
| 23.03.2010 | 37.391,0 | 33,00 | 3,82 | 235,71 | 17,61 |
| 24.03.2010 | 37.422,0 | 31,00 | 3,59 | 221,43 | 18,17 |
| 25.03.2010 | 37.444,0 | 22,00 | 2,55 | 157,14 | 18,32 |
| 26.03.2010 | 37.458,0 | 14,00 | 1,62 | 100,00 | 18,15 |
| 27.03.2010 | 37.471,0 | 13,00 | 1,50 | 92,86 | 17,96 |
| 28.03.2010 | 37.488,0 | 17,00 | 1,97 | 121,43 | 17,93 |
| 29.03.2010 | 37.497,5 | 9,50 | 1,10 | 67,86 | 17,64 |
| 30.03.2010 | 37.518,0 | 20,50 | 2,37 | 146,43 | 17,73 |
| 31.03.2010 | 37.539,0 | 21,00 | 2,43 | 150,00 | 17,84 |
| Summen | 553,00 | 64,00 | 127,42 | 17,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert