
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 56.140,1 | 456,10 | 52,79 | 3.257,86 | 456,10 |
| 02.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,05 |
| 03.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,03 |
| 04.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,03 |
| 05.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,22 |
| 06.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02 |
| 07.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,16 |
| 08.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,01 |
| 09.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 |
| 10.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 |
| 11.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| 12.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
| 13.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 |
| 14.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,58 |
| 15.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,41 |
| 16.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,51 |
| 17.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,83 |
| 18.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,34 |
| 19.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,01 |
| 20.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 21.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,72 |
| 22.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
| 23.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,83 |
| 24.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 25.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24 |
| 26.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
| 27.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 |
| 28.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 |
| 29.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 |
| 30.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| 31.03.2013 | 56.140,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 |
| Summen | 456,10 | 52,79 | 105,09 | 14,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert