
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 12.336,1 | 12,90 | 1,49 | 60,59 | 12,90 |
| 02.04.2006 | 12.343,3 | 7,20 | 0,83 | 33,82 | 10,05 |
| 03.04.2006 | 12.367,2 | 23,90 | 2,77 | 112,26 | 14,67 |
| 04.04.2006 | 12.396,6 | 29,40 | 3,40 | 138,09 | 18,35 |
| 05.04.2006 | 12.429,6 | 33,00 | 3,82 | 155,00 | 21,28 |
| 06.04.2006 | 12.446,2 | 16,60 | 1,92 | 77,97 | 20,50 |
| 07.04.2006 | 12.475,9 | 29,70 | 3,44 | 139,50 | 21,81 |
| 08.04.2006 | 12.492,3 | 16,40 | 1,90 | 77,03 | 21,14 |
| 09.04.2006 | 12.518,8 | 26,50 | 3,07 | 124,47 | 21,73 |
| 10.04.2006 | 12.545,0 | 26,20 | 3,03 | 123,06 | 22,18 |
| 11.04.2006 | 12.567,0 | 22,00 | 2,55 | 103,33 | 22,16 |
| 12.04.2006 | 12.588,1 | 21,10 | 2,44 | 99,11 | 22,08 |
| 13.04.2006 | 12.601,6 | 13,50 | 1,56 | 63,41 | 21,42 |
| 14.04.2006 | 12.636,3 | 34,70 | 4,02 | 162,99 | 22,36 |
| 15.04.2006 | 12.664,6 | 28,30 | 3,28 | 132,93 | 22,76 |
| 16.04.2006 | 12.692,0 | 27,40 | 3,17 | 128,70 | 23,05 |
| 17.04.2006 | 12.724,0 | 32,00 | 3,70 | 150,31 | 23,58 |
| 18.04.2006 | 12.743,1 | 19,10 | 2,21 | 89,71 | 23,33 |
| 19.04.2006 | 12.766,8 | 23,70 | 2,74 | 111,32 | 23,35 |
| 20.04.2006 | 12.776,1 | 9,30 | 1,08 | 43,68 | 22,65 |
| 21.04.2006 | 12.795,5 | 19,40 | 2,25 | 91,12 | 22,49 |
| 22.04.2006 | 12.807,9 | 12,40 | 1,44 | 58,24 | 22,03 |
| 23.04.2006 | 12.820,0 | 12,10 | 1,40 | 56,83 | 21,60 |
| 24.04.2006 | 12.848,3 | 28,30 | 3,28 | 132,93 | 21,88 |
| 25.04.2006 | 12.883,7 | 35,40 | 4,10 | 166,28 | 22,42 |
| 26.04.2006 | 12.890,9 | 7,20 | 0,83 | 33,82 | 21,83 |
| 27.04.2006 | 12.933,1 | 42,20 | 4,88 | 198,22 | 22,59 |
| 28.04.2006 | 12.961,9 | 28,80 | 3,33 | 135,27 | 22,81 |
| 29.04.2006 | 12.991,2 | 29,30 | 3,39 | 137,62 | 23,03 |
| 30.04.2006 | 13.001,1 | 9,90 | 1,15 | 46,50 | 22,60 |
| Summen | 677,90 | 78,46 | 106,14 | 22,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert