
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 31.053,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 02.04.2009 | 31.063,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 03.04.2009 | 31.073,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 04.04.2009 | 31.083,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 05.04.2009 | 31.093,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 06.04.2009 | 31.103,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 07.04.2009 | 31.113,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 08.04.2009 | 31.123,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 09.04.2009 | 31.133,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 10.04.2009 | 31.143,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 11.04.2009 | 31.153,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 10,00 |
| 12.04.2009 | 31.253,0 | 100,00 | 11,57 | 469,70 | 17,50 |
| 13.04.2009 | 31.323,0 | 70,00 | 8,10 | 328,79 | 21,54 |
| 14.04.2009 | 31.363,0 | 40,00 | 4,63 | 187,88 | 22,86 |
| 15.04.2009 | 31.463,0 | 100,00 | 11,57 | 469,70 | 28,00 |
| 16.04.2009 | 31.483,0 | 20,00 | 2,31 | 93,94 | 27,50 |
| 17.04.2009 | 31.493,0 | 10,00 | 1,16 | 46,97 | 26,47 |
| 18.04.2009 | 31.533,0 | 40,00 | 4,63 | 187,88 | 27,22 |
| 19.04.2009 | 31.603,0 | 70,00 | 8,10 | 328,79 | 29,47 |
| 20.04.2009 | 31.653,0 | 50,00 | 5,79 | 234,85 | 30,50 |
| 21.04.2009 | 31.703,0 | 50,00 | 5,79 | 234,85 | 31,43 |
| 22.04.2009 | 31.723,0 | 20,00 | 2,31 | 93,94 | 30,91 |
| 23.04.2009 | 31.753,0 | 30,00 | 3,47 | 140,91 | 30,87 |
| 24.04.2009 | 31.783,0 | 30,00 | 3,47 | 140,91 | 30,83 |
| 25.04.2009 | 31.823,0 | 40,00 | 4,63 | 187,88 | 31,20 |
| 26.04.2009 | 31.853,0 | 30,00 | 3,47 | 140,91 | 31,15 |
| 27.04.2009 | 31.903,0 | 50,00 | 5,79 | 234,85 | 31,85 |
| 28.04.2009 | 31.901,0 | -2,00 | -0,23 | -9,39 | 30,64 |
| 29.04.2009 | 31.928,0 | 27,00 | 3,13 | 126,82 | 30,52 |
| 30.04.2009 | 31.953,0 | 25,00 | 2,89 | 117,43 | 30,33 |
| Summen | 910,00 | 105,32 | 142,48 | 30,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert