
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 44.063,9 | 11,90 | 1,38 | 55,89 | 11,90 |
| 02.04.2011 | 44.091,2 | 27,30 | 3,16 | 128,23 | 19,60 |
| 03.04.2011 | 44.110,9 | 19,70 | 2,28 | 92,53 | 19,63 |
| 04.04.2011 | 44.134,9 | 24,00 | 2,78 | 112,73 | 20,73 |
| 05.04.2011 | 44.141,4 | 6,50 | 0,75 | 30,53 | 17,88 |
| 06.04.2011 | 44.152,0 | 10,60 | 1,23 | 49,79 | 16,67 |
| 07.04.2011 | 44.174,0 | 22,00 | 2,55 | 103,33 | 17,43 |
| 08.04.2011 | 44.205,0 | 31,00 | 3,59 | 145,61 | 19,13 |
| 09.04.2011 | 44.248,1 | 43,10 | 4,99 | 202,44 | 21,79 |
| 10.04.2011 | 44.287,7 | 39,60 | 4,58 | 186,00 | 23,57 |
| 11.04.2011 | 44.327,0 | 39,30 | 4,55 | 184,59 | 25,00 |
| 12.04.2011 | 44.356,9 | 29,90 | 3,46 | 140,44 | 25,41 |
| 13.04.2011 | 44.395,0 | 38,10 | 4,41 | 178,96 | 26,38 |
| 14.04.2011 | 44.440,0 | 45,00 | 5,21 | 211,37 | 27,71 |
| 15.04.2011 | 44.475,3 | 35,30 | 4,09 | 165,81 | 28,22 |
| 16.04.2011 | 44.505,3 | 30,00 | 3,47 | 140,91 | 28,33 |
| 17.04.2011 | 44.534,0 | 28,70 | 3,32 | 134,81 | 28,35 |
| 18.04.2011 | 44.571,5 | 37,50 | 4,34 | 176,14 | 28,86 |
| 19.04.2011 | 44.612,2 | 40,70 | 4,71 | 191,17 | 29,48 |
| 20.04.2011 | 44.651,3 | 39,10 | 4,53 | 183,65 | 29,97 |
| 21.04.2011 | 44.687,2 | 35,90 | 4,16 | 168,62 | 30,25 |
| 22.04.2011 | 44.724,9 | 37,70 | 4,36 | 177,08 | 30,59 |
| 23.04.2011 | 44.762,9 | 38,00 | 4,40 | 178,49 | 30,91 |
| 24.04.2011 | 44.809,0 | 46,10 | 5,34 | 216,53 | 31,54 |
| 25.04.2011 | 44.844,6 | 35,60 | 4,12 | 167,21 | 31,70 |
| 26.04.2011 | 44.884,7 | 40,10 | 4,64 | 188,35 | 32,03 |
| 27.04.2011 | 44.910,8 | 26,10 | 3,02 | 122,59 | 31,81 |
| 28.04.2011 | 44.945,0 | 34,20 | 3,96 | 160,64 | 31,89 |
| 29.04.2011 | 44.970,0 | 25,00 | 2,89 | 117,43 | 31,66 |
| 30.04.2011 | 45.018,0 | 48,00 | 5,56 | 225,46 | 32,20 |
| Summen | 966,00 | 111,81 | 151,24 | 32,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert