
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 19.897,7 | 46,30 | 5,36 | 189,29 | 46,30 |
| 02.05.2007 | 19.943,3 | 45,60 | 5,28 | 186,43 | 45,95 |
| 03.05.2007 | 19.986,4 | 43,10 | 4,99 | 176,21 | 45,00 |
| 04.05.2007 | 20.031,6 | 45,20 | 5,23 | 184,79 | 45,05 |
| 05.05.2007 | 20.077,3 | 45,70 | 5,29 | 186,84 | 45,18 |
| 06.05.2007 | 20.111,4 | 34,10 | 3,95 | 139,41 | 43,33 |
| 07.05.2007 | 20.120,1 | 8,70 | 1,01 | 35,57 | 38,39 |
| 08.05.2007 | 20.142,3 | 22,20 | 2,57 | 90,76 | 36,36 |
| 09.05.2007 | 20.142,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,32 |
| 10.05.2007 | 20.216,7 | 74,40 | 8,61 | 304,17 | 36,53 |
| 11.05.2007 | 20.225,4 | 8,70 | 1,01 | 35,57 | 34,00 |
| 12.05.2007 | 20.244,0 | 18,60 | 2,15 | 76,04 | 32,72 |
| 13.05.2007 | 20.244,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 |
| 14.05.2007 | 20.292,0 | 48,00 | 5,56 | 196,24 | 31,47 |
| 15.05.2007 | 20.324,2 | 32,20 | 3,73 | 131,64 | 31,52 |
| 16.05.2007 | 20.335,2 | 11,00 | 1,27 | 44,97 | 30,24 |
| 17.05.2007 | 20.365,8 | 30,60 | 3,54 | 125,10 | 30,26 |
| 18.05.2007 | 20.397,9 | 32,10 | 3,72 | 131,23 | 30,36 |
| 19.05.2007 | 20.397,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,76 |
| 20.05.2007 | 20.479,7 | 81,80 | 9,47 | 334,42 | 31,42 |
| 21.05.2007 | 20.513,5 | 33,80 | 3,91 | 138,18 | 31,53 |
| 22.05.2007 | 20.531,3 | 17,80 | 2,06 | 72,77 | 30,90 |
| 23.05.2007 | 20.574,0 | 42,70 | 4,94 | 174,57 | 31,42 |
| 24.05.2007 | 20.619,1 | 45,10 | 5,22 | 184,38 | 31,99 |
| 25.05.2007 | 20.640,8 | 21,70 | 2,51 | 88,72 | 31,58 |
| 26.05.2007 | 20.640,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,36 |
| 27.05.2007 | 20.665,7 | 24,90 | 2,88 | 101,80 | 30,16 |
| 28.05.2007 | 20.682,9 | 17,20 | 1,99 | 70,32 | 29,70 |
| 29.05.2007 | 20.690,1 | 7,20 | 0,83 | 29,44 | 28,92 |
| 30.05.2007 | 20.738,8 | 48,70 | 5,64 | 199,10 | 29,58 |
| 31.05.2007 | 20.754,5 | 15,70 | 1,82 | 64,19 | 29,13 |
| Summen | 903,10 | 104,53 | 119,10 | 29,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert