
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 25.985,2 | 70,20 | 8,13 | 287,00 | 70,20 |
| 02.05.2008 | 26.021,5 | 36,30 | 4,20 | 148,41 | 53,25 |
| 03.05.2008 | 26.063,1 | 41,60 | 4,81 | 170,07 | 49,37 |
| 04.05.2008 | 26.108,2 | 45,10 | 5,22 | 184,38 | 48,30 |
| 05.05.2008 | 26.149,9 | 41,70 | 4,83 | 170,48 | 46,98 |
| 06.05.2008 | 26.195,9 | 46,00 | 5,32 | 188,06 | 46,82 |
| 07.05.2008 | 26.241,1 | 45,20 | 5,23 | 184,79 | 46,59 |
| 08.05.2008 | 26.286,5 | 45,40 | 5,25 | 185,61 | 46,44 |
| 09.05.2008 | 26.332,1 | 45,60 | 5,28 | 186,43 | 46,34 |
| 10.05.2008 | 26.378,6 | 46,50 | 5,38 | 190,11 | 46,36 |
| 11.05.2008 | 26.422,6 | 44,00 | 5,09 | 179,89 | 46,15 |
| 12.05.2008 | 26.462,8 | 40,20 | 4,65 | 164,35 | 45,65 |
| 13.05.2008 | 26.504,0 | 41,20 | 4,77 | 168,44 | 45,31 |
| 14.05.2008 | 26.535,4 | 31,40 | 3,63 | 128,37 | 44,31 |
| 15.05.2008 | 26.574,8 | 39,40 | 4,56 | 161,08 | 43,99 |
| 16.05.2008 | 26.574,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,24 |
| 17.05.2008 | 26.637,1 | 62,30 | 7,21 | 254,70 | 42,48 |
| 18.05.2008 | 26.676,3 | 39,20 | 4,54 | 160,26 | 42,29 |
| 19.05.2008 | 26.713,5 | 37,20 | 4,31 | 152,09 | 42,03 |
| 20.05.2008 | 26.740,3 | 26,80 | 3,10 | 109,57 | 41,27 |
| 21.05.2008 | 26.775,5 | 35,20 | 4,07 | 143,91 | 40,98 |
| 22.05.2008 | 26.812,7 | 37,20 | 4,31 | 152,09 | 40,80 |
| 23.05.2008 | 26.855,4 | 42,70 | 4,94 | 174,57 | 40,89 |
| 24.05.2008 | 26.903,2 | 47,80 | 5,53 | 195,42 | 41,18 |
| 25.05.2008 | 26.917,4 | 14,20 | 1,64 | 58,05 | 40,10 |
| 26.05.2008 | 26.938,4 | 21,00 | 2,43 | 85,85 | 39,36 |
| 27.05.2008 | 26.958,5 | 20,10 | 2,33 | 82,17 | 38,65 |
| 28.05.2008 | 26.984,1 | 25,60 | 2,96 | 104,66 | 38,18 |
| 29.05.2008 | 27.005,7 | 21,60 | 2,50 | 88,31 | 37,61 |
| 30.05.2008 | 27.046,5 | 40,80 | 4,72 | 166,80 | 37,72 |
| 31.05.2008 | 27.086,2 | 39,70 | 4,59 | 162,31 | 37,78 |
| Summen | 1.171,20 | 135,56 | 154,46 | 37,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert