
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 45.057,0 | 15,00 | 1,74 | 61,32 | 15,00 |
| 02.05.2011 | 45.100,0 | 43,00 | 4,98 | 175,80 | 29,00 |
| 03.05.2011 | 45.134,0 | 34,00 | 3,94 | 139,00 | 30,67 |
| 04.05.2011 | 45.175,3 | 41,30 | 4,78 | 168,85 | 33,33 |
| 05.05.2011 | 45.211,0 | 35,70 | 4,13 | 145,95 | 33,80 |
| 06.05.2011 | 45.257,0 | 46,00 | 5,32 | 188,06 | 35,83 |
| 07.05.2011 | 45.294,0 | 37,00 | 4,28 | 151,27 | 36,00 |
| 08.05.2011 | 45.335,0 | 41,00 | 4,75 | 167,62 | 36,63 |
| 09.05.2011 | 45.366,3 | 31,30 | 3,62 | 127,96 | 36,03 |
| 10.05.2011 | 45.393,5 | 27,20 | 3,15 | 111,20 | 35,15 |
| 11.05.2011 | 45.433,7 | 40,20 | 4,65 | 164,35 | 35,61 |
| 12.05.2011 | 45.462,2 | 28,50 | 3,30 | 116,52 | 35,02 |
| 13.05.2011 | 45.494,0 | 31,80 | 3,68 | 130,01 | 34,77 |
| 14.05.2011 | 45.519,1 | 25,10 | 2,91 | 102,62 | 34,08 |
| 15.05.2011 | 45.558,0 | 38,90 | 4,50 | 159,04 | 34,40 |
| 16.05.2011 | 45.565,0 | 7,00 | 0,81 | 28,62 | 32,69 |
| 17.05.2011 | 45.578,0 | 13,00 | 1,50 | 53,15 | 31,53 |
| 18.05.2011 | 45.596,0 | 18,00 | 2,08 | 73,59 | 30,78 |
| 19.05.2011 | 45.617,1 | 21,10 | 2,44 | 86,26 | 30,27 |
| 20.05.2011 | 45.650,6 | 33,50 | 3,88 | 136,96 | 30,43 |
| 21.05.2011 | 45.694,0 | 43,40 | 5,02 | 177,43 | 31,05 |
| 22.05.2011 | 45.709,4 | 15,40 | 1,78 | 62,96 | 30,34 |
| 23.05.2011 | 45.752,0 | 42,60 | 4,93 | 174,16 | 30,87 |
| 24.05.2011 | 45.787,0 | 35,00 | 4,05 | 143,09 | 31,04 |
| 25.05.2011 | 45.832,0 | 45,00 | 5,21 | 183,97 | 31,60 |
| 26.05.2011 | 45.864,0 | 32,00 | 3,70 | 130,83 | 31,62 |
| 27.05.2011 | 45.884,0 | 20,00 | 2,31 | 81,77 | 31,19 |
| 28.05.2011 | 45.902,7 | 18,70 | 2,16 | 76,45 | 30,74 |
| 29.05.2011 | 45.912,3 | 9,60 | 1,11 | 39,25 | 30,01 |
| 30.05.2011 | 45.956,0 | 43,70 | 5,06 | 178,66 | 30,47 |
| 31.05.2011 | 45.966,0 | 10,00 | 1,16 | 40,88 | 29,81 |
| Summen | 924,00 | 106,94 | 121,86 | 29,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert