
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2013 | 57.468,1 | 743,00 | 86,00 | 3.037,61 | 743,00 |
| 02.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,50 |
| 03.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,67 |
| 04.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,75 |
| 05.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 |
| 06.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
| 07.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,14 |
| 08.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88 |
| 09.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| 10.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30 |
| 11.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
| 12.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,92 |
| 13.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,15 |
| 14.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,07 |
| 15.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 |
| 16.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
| 17.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 18.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,28 |
| 19.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,11 |
| 20.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15 |
| 21.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38 |
| 22.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 |
| 23.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 |
| 24.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,96 |
| 25.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72 |
| 26.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 |
| 27.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,52 |
| 28.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54 |
| 29.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,62 |
| 30.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,77 |
| 31.05.2013 | 57.468,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,97 |
| Summen | 743,00 | 86,00 | 97,99 | 23,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert