
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 20.787,7 | 33,20 | 3,84 | 137,87 | 33,20 |
| 02.06.2007 | 20.830,5 | 42,80 | 4,95 | 177,74 | 38,00 |
| 03.06.2007 | 20.862,6 | 32,10 | 3,72 | 133,31 | 36,03 |
| 04.06.2007 | 20.868,1 | 5,50 | 0,64 | 22,84 | 28,40 |
| 05.06.2007 | 20.907,8 | 39,70 | 4,59 | 164,87 | 30,66 |
| 06.06.2007 | 20.934,0 | 26,20 | 3,03 | 108,80 | 29,92 |
| 07.06.2007 | 20.971,7 | 37,70 | 4,36 | 156,56 | 31,03 |
| 08.06.2007 | 21.013,5 | 41,80 | 4,84 | 173,59 | 32,38 |
| 09.06.2007 | 21.047,7 | 34,20 | 3,96 | 142,03 | 32,58 |
| 10.06.2007 | 21.085,3 | 37,60 | 4,35 | 156,15 | 33,08 |
| 11.06.2007 | 21.130,4 | 45,10 | 5,22 | 187,29 | 34,17 |
| 12.06.2007 | 21.150,2 | 19,80 | 2,29 | 82,23 | 32,98 |
| 13.06.2007 | 21.172,1 | 21,90 | 2,53 | 90,95 | 32,12 |
| 14.06.2007 | 21.193,4 | 21,30 | 2,47 | 88,46 | 31,35 |
| 15.06.2007 | 21.193,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,26 |
| 16.06.2007 | 21.220,7 | 27,30 | 3,16 | 113,37 | 29,14 |
| 17.06.2007 | 21.241,7 | 21,00 | 2,43 | 87,21 | 28,66 |
| 18.06.2007 | 21.256,6 | 14,90 | 1,72 | 61,88 | 27,89 |
| 19.06.2007 | 21.293,2 | 36,60 | 4,24 | 151,99 | 28,35 |
| 20.06.2007 | 21.315,4 | 22,20 | 2,57 | 92,19 | 28,05 |
| 21.06.2007 | 21.315,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,71 |
| 22.06.2007 | 21.362,2 | 46,80 | 5,42 | 194,35 | 27,62 |
| 23.06.2007 | 21.378,8 | 16,60 | 1,92 | 68,94 | 27,14 |
| 24.06.2007 | 21.402,3 | 23,50 | 2,72 | 97,59 | 26,99 |
| 25.06.2007 | 21.420,6 | 18,30 | 2,12 | 76,00 | 26,64 |
| 26.06.2007 | 21.428,9 | 8,30 | 0,96 | 34,47 | 25,94 |
| 27.06.2007 | 21.456,1 | 27,20 | 3,15 | 112,96 | 25,99 |
| 28.06.2007 | 21.486,6 | 30,50 | 3,53 | 126,66 | 26,15 |
| 29.06.2007 | 21.496,0 | 9,40 | 1,09 | 39,04 | 25,57 |
| 30.06.2007 | 21.534,1 | 38,10 | 4,41 | 158,22 | 25,99 |
| Summen | 779,60 | 90,23 | 107,92 | 25,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert