
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 27.116,3 | 30,10 | 3,48 | 125,00 | 30,10 |
| 02.06.2008 | 27.154,6 | 38,30 | 4,43 | 159,05 | 34,20 |
| 03.06.2008 | 27.181,1 | 26,50 | 3,07 | 110,05 | 31,63 |
| 04.06.2008 | 27.191,8 | 10,70 | 1,24 | 44,44 | 26,40 |
| 05.06.2008 | 27.231,0 | 39,20 | 4,54 | 162,79 | 28,96 |
| 06.06.2008 | 27.234,3 | 3,30 | 0,38 | 13,70 | 24,68 |
| 07.06.2008 | 27.234,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,16 |
| 08.06.2008 | 27.234,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,51 |
| 09.06.2008 | 27.393,9 | 159,60 | 18,47 | 662,79 | 34,19 |
| 10.06.2008 | 27.426,6 | 32,70 | 3,78 | 135,80 | 34,04 |
| 11.06.2008 | 27.432,0 | 5,40 | 0,63 | 22,43 | 31,44 |
| 12.06.2008 | 27.490,8 | 58,80 | 6,81 | 244,19 | 33,72 |
| 13.06.2008 | 27.519,9 | 29,10 | 3,37 | 120,85 | 33,36 |
| 14.06.2008 | 27.552,0 | 32,10 | 3,72 | 133,31 | 33,27 |
| 15.06.2008 | 27.583,6 | 31,60 | 3,66 | 131,23 | 33,16 |
| 16.06.2008 | 27.626,7 | 43,10 | 4,99 | 178,99 | 33,78 |
| 17.06.2008 | 27.668,6 | 41,90 | 4,85 | 174,00 | 34,26 |
| 18.06.2008 | 27.700,7 | 32,10 | 3,72 | 133,31 | 34,14 |
| 19.06.2008 | 27.717,4 | 16,70 | 1,93 | 69,35 | 33,22 |
| 20.06.2008 | 27.747,0 | 29,60 | 3,43 | 122,92 | 33,04 |
| 21.06.2008 | 27.783,7 | 36,70 | 4,25 | 152,41 | 33,21 |
| 22.06.2008 | 27.811,1 | 27,40 | 3,17 | 113,79 | 32,95 |
| 23.06.2008 | 27.834,8 | 23,70 | 2,74 | 98,42 | 32,55 |
| 24.06.2008 | 27.878,1 | 43,30 | 5,01 | 179,82 | 33,00 |
| 25.06.2008 | 27.917,7 | 39,60 | 4,58 | 164,45 | 33,26 |
| 26.06.2008 | 27.959,4 | 41,70 | 4,83 | 173,17 | 33,58 |
| 27.06.2008 | 27.987,7 | 28,30 | 3,28 | 117,52 | 33,39 |
| 28.06.2008 | 28.008,9 | 21,20 | 2,45 | 88,04 | 32,95 |
| 29.06.2008 | 28.037,5 | 28,60 | 3,31 | 118,77 | 32,80 |
| 30.06.2008 | 28.077,3 | 39,80 | 4,61 | 165,28 | 33,04 |
| Summen | 991,10 | 114,71 | 137,20 | 33,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert