
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 39.366,6 | 34,70 | 4,02 | 144,10 | 34,70 |
| 02.06.2010 | 39.409,2 | 42,60 | 4,93 | 176,91 | 38,65 |
| 03.06.2010 | 39.465,0 | 55,80 | 6,46 | 231,73 | 44,37 |
| 04.06.2010 | 39.505,0 | 40,00 | 4,63 | 166,11 | 43,27 |
| 05.06.2010 | 39.550,0 | 45,00 | 5,21 | 186,88 | 43,62 |
| 06.06.2010 | 39.589,0 | 39,00 | 4,51 | 161,96 | 42,85 |
| 07.06.2010 | 39.589,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,73 |
| 08.06.2010 | 39.625,8 | 36,80 | 4,26 | 152,82 | 36,74 |
| 09.06.2010 | 39.625,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,66 |
| 10.06.2010 | 39.625,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,39 |
| 11.06.2010 | 39.675,4 | 49,60 | 5,74 | 205,98 | 31,23 |
| 12.06.2010 | 39.675,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63 |
| 13.06.2010 | 39.675,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,42 |
| 14.06.2010 | 39.778,7 | 103,30 | 11,96 | 428,99 | 31,91 |
| 15.06.2010 | 39.806,0 | 27,30 | 3,16 | 113,37 | 31,61 |
| 16.06.2010 | 39.849,5 | 43,50 | 5,03 | 180,65 | 32,35 |
| 17.06.2010 | 39.897,2 | 47,70 | 5,52 | 198,09 | 33,25 |
| 18.06.2010 | 39.915,4 | 18,20 | 2,11 | 75,58 | 32,42 |
| 19.06.2010 | 39.939,1 | 23,70 | 2,74 | 98,42 | 31,96 |
| 20.06.2010 | 39.953,5 | 14,40 | 1,67 | 59,80 | 31,08 |
| 21.06.2010 | 39.976,1 | 22,60 | 2,62 | 93,85 | 30,68 |
| 22.06.2010 | 40.022,3 | 46,20 | 5,35 | 191,86 | 31,38 |
| 23.06.2010 | 40.061,2 | 38,90 | 4,50 | 161,54 | 31,71 |
| 24.06.2010 | 40.107,9 | 46,70 | 5,41 | 193,94 | 32,33 |
| 25.06.2010 | 40.151,7 | 43,80 | 5,07 | 181,89 | 32,79 |
| 26.06.2010 | 40.187,7 | 36,00 | 4,17 | 149,50 | 32,92 |
| 27.06.2010 | 40.231,0 | 43,30 | 5,01 | 179,82 | 33,30 |
| 28.06.2010 | 40.274,0 | 43,00 | 4,98 | 178,57 | 33,65 |
| 29.06.2010 | 40.306,5 | 32,50 | 3,76 | 134,97 | 33,61 |
| 30.06.2010 | 40.348,0 | 41,50 | 4,80 | 172,34 | 33,87 |
| Summen | 1.016,10 | 117,60 | 140,66 | 33,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert