[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Tageserträge Juni 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 24,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2014 64.625,6 907,50 105,03 3.768,69 907,50
02.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 453,75
03.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 302,50
04.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 226,88
05.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 181,50
06.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 151,25
07.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 129,64
08.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 113,44
09.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 100,83
10.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 90,75
11.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 82,50
12.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 75,63
13.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 69,81
14.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 64,82
15.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 60,50
16.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 56,72
17.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 53,38
18.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 50,42
19.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 47,76
20.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 45,38
21.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 43,21
22.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 41,25
23.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 39,46
24.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 37,81
25.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 36,30
26.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 34,90
27.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 33,61
28.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 32,41
29.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 31,29
30.06.2014 64.625,6 0,00 0,00 0,00 30,25
Summen   907,50 105,03 125,62 30,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert