
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 28.121,7 | 44,40 | 5,14 | 198,75 | 44,40 |
| 02.07.2008 | 28.165,9 | 44,20 | 5,12 | 197,85 | 44,30 |
| 03.07.2008 | 28.188,3 | 22,40 | 2,59 | 100,27 | 37,00 |
| 04.07.2008 | 28.206,5 | 18,20 | 2,11 | 81,47 | 32,30 |
| 05.07.2008 | 28.243,2 | 36,70 | 4,25 | 164,28 | 33,18 |
| 06.07.2008 | 28.243,4 | 0,20 | 0,02 | 0,90 | 27,68 |
| 07.07.2008 | 28.299,9 | 56,50 | 6,54 | 252,91 | 31,80 |
| 08.07.2008 | 28.299,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83 |
| 09.07.2008 | 28.341,1 | 41,20 | 4,77 | 184,42 | 29,31 |
| 10.07.2008 | 28.353,0 | 11,90 | 1,38 | 53,27 | 27,57 |
| 11.07.2008 | 28.378,3 | 25,30 | 2,93 | 113,25 | 27,36 |
| 12.07.2008 | 28.401,8 | 23,50 | 2,72 | 105,19 | 27,04 |
| 13.07.2008 | 28.430,3 | 28,50 | 3,30 | 127,57 | 27,15 |
| 14.07.2008 | 28.468,7 | 38,40 | 4,44 | 171,89 | 27,96 |
| 15.07.2008 | 28.478,1 | 9,40 | 1,09 | 42,08 | 26,72 |
| 16.07.2008 | 28.500,5 | 22,40 | 2,59 | 100,27 | 26,45 |
| 17.07.2008 | 28.515,1 | 14,60 | 1,69 | 65,35 | 25,75 |
| 18.07.2008 | 28.527,9 | 12,80 | 1,48 | 57,30 | 25,03 |
| 19.07.2008 | 28.535,8 | 7,90 | 0,91 | 35,36 | 24,13 |
| 20.07.2008 | 28.536,9 | 1,10 | 0,13 | 4,92 | 22,98 |
| 21.07.2008 | 28.580,2 | 43,30 | 5,01 | 193,82 | 23,95 |
| 22.07.2008 | 28.581,1 | 0,90 | 0,10 | 4,03 | 22,90 |
| 23.07.2008 | 28.624,3 | 43,20 | 5,00 | 193,38 | 23,78 |
| 24.07.2008 | 28.668,0 | 43,70 | 5,06 | 195,61 | 24,61 |
| 25.07.2008 | 28.694,1 | 26,10 | 3,02 | 116,83 | 24,67 |
| 26.07.2008 | 28.724,0 | 29,90 | 3,46 | 133,84 | 24,87 |
| 27.07.2008 | 28.758,7 | 34,70 | 4,02 | 155,33 | 25,24 |
| 28.07.2008 | 28.800,0 | 41,30 | 4,78 | 184,87 | 25,81 |
| 29.07.2008 | 28.826,1 | 26,10 | 3,02 | 116,83 | 25,82 |
| 30.07.2008 | 28.869,9 | 43,80 | 5,07 | 196,06 | 26,42 |
| 31.07.2008 | 28.911,0 | 41,10 | 4,76 | 183,97 | 26,89 |
| Summen | 833,70 | 96,49 | 120,38 | 26,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert