
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 40.373,0 | 25,00 | 2,89 | 111,91 | 25,00 |
| 02.07.2010 | 40.411,1 | 38,10 | 4,41 | 170,55 | 31,55 |
| 03.07.2010 | 40.445,6 | 34,50 | 3,99 | 154,43 | 32,53 |
| 04.07.2010 | 40.490,6 | 45,00 | 5,21 | 201,43 | 35,65 |
| 05.07.2010 | 40.514,0 | 23,40 | 2,71 | 104,74 | 33,20 |
| 06.07.2010 | 40.555,0 | 41,00 | 4,75 | 183,53 | 34,50 |
| 07.07.2010 | 40.599,0 | 44,00 | 5,09 | 196,96 | 35,86 |
| 08.07.2010 | 40.635,0 | 36,00 | 4,17 | 161,15 | 35,88 |
| 09.07.2010 | 40.757,7 | 122,70 | 14,20 | 549,24 | 45,52 |
| 10.07.2010 | 40.757,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97 |
| 11.07.2010 | 40.757,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 |
| 12.07.2010 | 40.816,8 | 59,10 | 6,84 | 264,55 | 39,07 |
| 13.07.2010 | 40.816,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 |
| 14.07.2010 | 40.857,9 | 41,10 | 4,76 | 183,97 | 36,42 |
| 15.07.2010 | 40.927,0 | 69,10 | 8,00 | 309,31 | 38,60 |
| 16.07.2010 | 40.927,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,19 |
| 17.07.2010 | 40.957,0 | 30,00 | 3,47 | 134,29 | 35,82 |
| 18.07.2010 | 40.995,6 | 38,60 | 4,47 | 172,78 | 35,98 |
| 19.07.2010 | 41.017,0 | 21,40 | 2,48 | 95,79 | 35,21 |
| 20.07.2010 | 41.075,0 | 58,00 | 6,71 | 259,62 | 36,35 |
| 21.07.2010 | 41.107,0 | 32,00 | 3,70 | 143,24 | 36,14 |
| 22.07.2010 | 41.109,0 | 2,00 | 0,23 | 8,95 | 34,59 |
| 23.07.2010 | 41.166,1 | 57,10 | 6,61 | 255,60 | 35,57 |
| 24.07.2010 | 41.191,2 | 25,10 | 2,91 | 112,35 | 35,13 |
| 25.07.2010 | 41.221,0 | 29,80 | 3,45 | 133,39 | 34,92 |
| 26.07.2010 | 41.254,0 | 33,00 | 3,82 | 147,72 | 34,85 |
| 27.07.2010 | 41.278,6 | 24,60 | 2,85 | 110,12 | 34,47 |
| 28.07.2010 | 41.311,5 | 32,90 | 3,81 | 147,27 | 34,41 |
| 29.07.2010 | 41.332,1 | 20,60 | 2,38 | 92,21 | 33,93 |
| Summen | 984,10 | 113,90 | 151,90 | 33,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert