
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 15.971,4 | 17,70 | 2,05 | 81,87 | 17,70 |
| 02.08.2006 | 15.992,3 | 20,90 | 2,42 | 96,67 | 19,30 |
| 03.08.2006 | 16.011,3 | 19,00 | 2,20 | 87,88 | 19,20 |
| 04.08.2006 | 16.026,3 | 15,00 | 1,74 | 69,38 | 18,15 |
| 05.08.2006 | 16.060,6 | 34,30 | 3,97 | 158,65 | 21,38 |
| 06.08.2006 | 16.103,7 | 43,10 | 4,99 | 199,35 | 25,00 |
| 07.08.2006 | 16.125,0 | 21,30 | 2,47 | 98,52 | 24,47 |
| 08.08.2006 | 16.145,3 | 20,30 | 2,35 | 93,89 | 23,95 |
| 09.08.2006 | 16.161,0 | 15,70 | 1,82 | 72,62 | 23,03 |
| 10.08.2006 | 16.175,9 | 14,90 | 1,72 | 68,92 | 22,22 |
| 11.08.2006 | 16.197,7 | 21,80 | 2,52 | 100,83 | 22,18 |
| 12.08.2006 | 16.226,7 | 29,00 | 3,36 | 134,14 | 22,75 |
| 13.08.2006 | 16.264,7 | 38,00 | 4,40 | 175,76 | 23,92 |
| 14.08.2006 | 16.269,3 | 4,60 | 0,53 | 21,28 | 22,54 |
| 15.08.2006 | 16.285,3 | 16,00 | 1,85 | 74,01 | 22,11 |
| 16.08.2006 | 16.311,4 | 26,10 | 3,02 | 120,72 | 22,36 |
| 17.08.2006 | 16.311,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 18.08.2006 | 16.352,3 | 40,90 | 4,73 | 189,18 | 22,14 |
| 19.08.2006 | 16.390,5 | 38,20 | 4,42 | 176,69 | 22,99 |
| 20.08.2006 | 16.410,8 | 20,30 | 2,35 | 93,89 | 22,85 |
| 21.08.2006 | 16.423,8 | 13,00 | 1,50 | 60,13 | 22,39 |
| 22.08.2006 | 16.437,1 | 13,30 | 1,54 | 61,52 | 21,97 |
| 23.08.2006 | 16.461,0 | 23,90 | 2,77 | 110,55 | 22,06 |
| 24.08.2006 | 16.486,3 | 25,30 | 2,93 | 117,02 | 22,19 |
| 25.08.2006 | 16.506,0 | 19,70 | 2,28 | 91,12 | 22,09 |
| 26.08.2006 | 16.522,8 | 16,80 | 1,94 | 77,71 | 21,89 |
| 27.08.2006 | 16.538,8 | 16,00 | 1,85 | 74,01 | 21,67 |
| 28.08.2006 | 16.549,7 | 10,90 | 1,26 | 50,42 | 21,29 |
| 29.08.2006 | 16.576,5 | 26,80 | 3,10 | 123,96 | 21,48 |
| 30.08.2006 | 16.597,2 | 20,70 | 2,40 | 95,74 | 21,45 |
| 31.08.2006 | 16.614,2 | 17,00 | 1,97 | 78,63 | 21,31 |
| Summen | 660,50 | 76,45 | 98,55 | 21,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert