
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 34.870,7 | 26,40 | 3,06 | 122,11 | 26,40 |
| 02.08.2009 | 34.878,0 | 7,30 | 0,84 | 33,77 | 16,85 |
| 03.08.2009 | 34.915,0 | 37,00 | 4,28 | 171,14 | 23,57 |
| 04.08.2009 | 34.954,0 | 39,00 | 4,51 | 180,39 | 27,42 |
| 05.08.2009 | 34.996,0 | 42,00 | 4,86 | 194,26 | 30,34 |
| 06.08.2009 | 35.032,0 | 36,00 | 4,17 | 166,51 | 31,28 |
| 07.08.2009 | 35.051,0 | 19,00 | 2,20 | 87,88 | 29,53 |
| 08.08.2009 | 35.075,0 | 24,00 | 2,78 | 111,01 | 28,84 |
| 09.08.2009 | 35.091,0 | 16,00 | 1,85 | 74,01 | 27,41 |
| 10.08.2009 | 35.110,0 | 19,00 | 2,20 | 87,88 | 26,57 |
| 11.08.2009 | 35.132,0 | 22,00 | 2,55 | 101,76 | 26,15 |
| 12.08.2009 | 35.157,0 | 25,00 | 2,89 | 115,63 | 26,06 |
| 13.08.2009 | 35.190,0 | 33,00 | 3,82 | 152,64 | 26,59 |
| 14.08.2009 | 35.219,0 | 29,00 | 3,36 | 134,14 | 26,76 |
| 15.08.2009 | 35.259,0 | 40,00 | 4,63 | 185,01 | 27,65 |
| 16.08.2009 | 35.292,0 | 33,00 | 3,82 | 152,64 | 27,98 |
| 17.08.2009 | 35.318,5 | 26,50 | 3,07 | 122,57 | 27,89 |
| 18.08.2009 | 35.340,6 | 22,10 | 2,56 | 102,22 | 27,57 |
| 19.08.2009 | 35.380,0 | 39,40 | 4,56 | 182,24 | 28,19 |
| 20.08.2009 | 35.408,0 | 28,00 | 3,24 | 129,51 | 28,18 |
| 21.08.2009 | 35.434,0 | 26,00 | 3,01 | 120,26 | 28,08 |
| 22.08.2009 | 35.462,8 | 28,80 | 3,33 | 133,21 | 28,11 |
| 23.08.2009 | 35.501,5 | 38,70 | 4,48 | 179,00 | 28,57 |
| 24.08.2009 | 35.542,3 | 40,80 | 4,72 | 188,71 | 29,08 |
| 25.08.2009 | 35.551,9 | 9,60 | 1,11 | 44,40 | 28,30 |
| 26.08.2009 | 35.583,1 | 31,20 | 3,61 | 144,31 | 28,42 |
| 27.08.2009 | 35.601,0 | 17,90 | 2,07 | 82,79 | 28,03 |
| 28.08.2009 | 35.627,1 | 26,10 | 3,02 | 120,72 | 27,96 |
| 29.08.2009 | 35.658,1 | 31,00 | 3,59 | 143,39 | 28,06 |
| 30.08.2009 | 35.680,1 | 22,00 | 2,55 | 101,76 | 27,86 |
| 31.08.2009 | 35.701,1 | 21,00 | 2,43 | 97,13 | 27,64 |
| Summen | 856,80 | 99,17 | 127,84 | 27,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert