
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 47.494,0 | 22,00 | 2,55 | 101,76 | 22,00 |
| 02.08.2011 | 47.534,0 | 40,00 | 4,63 | 185,01 | 31,00 |
| 03.08.2011 | 47.564,0 | 30,00 | 3,47 | 138,76 | 30,67 |
| 04.08.2011 | 47.585,0 | 21,00 | 2,43 | 97,13 | 28,25 |
| 05.08.2011 | 47.605,0 | 20,00 | 2,31 | 92,51 | 26,60 |
| 06.08.2011 | 47.628,0 | 23,00 | 2,66 | 106,38 | 26,00 |
| 07.08.2011 | 47.656,0 | 28,00 | 3,24 | 129,51 | 26,29 |
| 08.08.2011 | 47.680,0 | 24,00 | 2,78 | 111,01 | 26,00 |
| 09.08.2011 | 47.692,0 | 12,00 | 1,39 | 55,50 | 24,44 |
| 10.08.2011 | 47.709,0 | 17,00 | 1,97 | 78,63 | 23,70 |
| 11.08.2011 | 47.714,0 | 5,00 | 0,58 | 23,13 | 22,00 |
| 12.08.2011 | 47.736,0 | 22,00 | 2,55 | 101,76 | 22,00 |
| 13.08.2011 | 47.766,0 | 30,00 | 3,47 | 138,76 | 22,62 |
| 14.08.2011 | 47.803,0 | 37,00 | 4,28 | 171,14 | 23,64 |
| 15.08.2011 | 47.812,0 | 9,00 | 1,04 | 41,63 | 22,67 |
| 16.08.2011 | 47.824,0 | 12,00 | 1,39 | 55,50 | 22,00 |
| 17.08.2011 | 47.839,0 | 15,00 | 1,74 | 69,38 | 21,59 |
| 18.08.2011 | 47.856,0 | 17,00 | 1,97 | 78,63 | 21,33 |
| 19.08.2011 | 47.883,5 | 27,50 | 3,18 | 127,20 | 21,66 |
| 20.08.2011 | 47.973,0 | 89,50 | 10,36 | 413,97 | 25,05 |
| 21.08.2011 | 47.973,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 |
| 22.08.2011 | 47.973,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,77 |
| 23.08.2011 | 47.987,0 | 14,00 | 1,62 | 64,75 | 22,39 |
| 24.08.2011 | 47.999,5 | 12,50 | 1,45 | 57,82 | 21,98 |
| 25.08.2011 | 48.021,5 | 22,00 | 2,55 | 101,76 | 21,98 |
| 26.08.2011 | 48.053,5 | 32,00 | 3,70 | 148,01 | 22,37 |
| 27.08.2011 | 48.070,8 | 17,30 | 2,00 | 80,02 | 22,18 |
| 28.08.2011 | 48.086,0 | 15,20 | 1,76 | 70,31 | 21,93 |
| 29.08.2011 | 48.106,0 | 20,00 | 2,31 | 92,51 | 21,86 |
| 30.08.2011 | 48.123,5 | 17,50 | 2,03 | 80,94 | 21,72 |
| 31.08.2011 | 48.145,6 | 22,10 | 2,56 | 102,22 | 21,73 |
| Summen | 673,60 | 77,96 | 100,50 | 21,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert