
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 23.144,9 | 30,00 | 3,47 | 170,26 | 30,00 |
| 02.09.2007 | 23.163,1 | 18,20 | 2,11 | 103,29 | 24,10 |
| 03.09.2007 | 23.196,7 | 33,60 | 3,89 | 190,69 | 27,27 |
| 04.09.2007 | 23.225,3 | 28,60 | 3,31 | 162,32 | 27,60 |
| 05.09.2007 | 23.237,3 | 12,00 | 1,39 | 68,10 | 24,48 |
| 06.09.2007 | 23.237,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| 07.09.2007 | 23.296,6 | 59,30 | 6,86 | 336,55 | 25,96 |
| 08.09.2007 | 23.305,3 | 8,70 | 1,01 | 49,38 | 23,80 |
| 09.09.2007 | 23.315,3 | 10,00 | 1,16 | 56,75 | 22,27 |
| 10.09.2007 | 23.342,5 | 27,20 | 3,15 | 154,37 | 22,76 |
| 11.09.2007 | 23.360,1 | 17,60 | 2,04 | 99,89 | 22,29 |
| 12.09.2007 | 23.375,1 | 15,00 | 1,74 | 85,13 | 21,68 |
| 13.09.2007 | 23.387,8 | 12,70 | 1,47 | 72,08 | 20,99 |
| 14.09.2007 | 23.394,7 | 6,90 | 0,80 | 39,16 | 19,99 |
| 15.09.2007 | 23.427,8 | 33,10 | 3,83 | 187,85 | 20,86 |
| 16.09.2007 | 23.459,4 | 31,60 | 3,66 | 179,34 | 21,53 |
| 17.09.2007 | 23.463,3 | 3,90 | 0,45 | 22,13 | 20,49 |
| 18.09.2007 | 23.494,4 | 31,10 | 3,60 | 176,50 | 21,08 |
| 19.09.2007 | 23.515,6 | 21,20 | 2,45 | 120,32 | 21,09 |
| 20.09.2007 | 23.515,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03 |
| 21.09.2007 | 23.524,7 | 9,10 | 1,05 | 51,65 | 19,51 |
| 22.09.2007 | 23.553,5 | 28,80 | 3,33 | 163,45 | 19,94 |
| 23.09.2007 | 23.584,0 | 30,50 | 3,53 | 173,10 | 20,40 |
| 24.09.2007 | 23.604,8 | 20,80 | 2,41 | 118,05 | 20,41 |
| 25.09.2007 | 23.618,0 | 13,20 | 1,53 | 74,91 | 20,12 |
| 26.09.2007 | 23.633,5 | 15,50 | 1,79 | 87,97 | 19,95 |
| 27.09.2007 | 23.657,7 | 24,20 | 2,80 | 137,34 | 20,10 |
| 28.09.2007 | 23.659,2 | 1,50 | 0,17 | 8,51 | 19,44 |
| 29.09.2007 | 23.664,1 | 4,90 | 0,57 | 27,81 | 18,94 |
| 30.09.2007 | 23.668,8 | 4,70 | 0,54 | 26,67 | 18,46 |
| Summen | 553,90 | 64,11 | 104,79 | 18,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert