
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 35.717,7 | 16,70 | 1,93 | 94,78 | 16,70 |
| 02.09.2009 | 35.739,8 | 22,10 | 2,56 | 125,43 | 19,40 |
| 03.09.2009 | 35.753,7 | 13,90 | 1,61 | 78,89 | 17,57 |
| 04.09.2009 | 35.786,5 | 32,80 | 3,80 | 186,15 | 21,38 |
| 05.09.2009 | 35.799,0 | 12,50 | 1,45 | 70,94 | 19,60 |
| 06.09.2009 | 35.823,1 | 24,10 | 2,79 | 136,78 | 20,35 |
| 07.09.2009 | 35.849,0 | 25,90 | 3,00 | 146,99 | 21,14 |
| 08.09.2009 | 35.884,4 | 35,40 | 4,10 | 200,91 | 22,93 |
| 09.09.2009 | 35.894,9 | 10,50 | 1,22 | 59,59 | 21,54 |
| 10.09.2009 | 35.916,8 | 21,90 | 2,53 | 124,29 | 21,58 |
| 11.09.2009 | 35.933,2 | 16,40 | 1,90 | 93,08 | 21,11 |
| 12.09.2009 | 35.955,1 | 21,90 | 2,53 | 124,29 | 21,17 |
| 13.09.2009 | 35.978,2 | 23,10 | 2,67 | 131,10 | 21,32 |
| 14.09.2009 | 35.987,9 | 9,70 | 1,12 | 55,05 | 20,49 |
| 15.09.2009 | 36.006,5 | 18,60 | 2,15 | 105,56 | 20,37 |
| 16.09.2009 | 36.038,2 | 31,70 | 3,67 | 179,91 | 21,07 |
| 17.09.2009 | 36.056,5 | 18,30 | 2,12 | 103,86 | 20,91 |
| 18.09.2009 | 36.090,4 | 33,90 | 3,92 | 192,40 | 21,63 |
| 19.09.2009 | 36.122,5 | 32,10 | 3,72 | 182,18 | 22,18 |
| 20.09.2009 | 36.141,6 | 19,10 | 2,21 | 108,40 | 22,03 |
| 21.09.2009 | 36.168,4 | 26,80 | 3,10 | 152,10 | 22,26 |
| 22.09.2009 | 36.190,6 | 22,20 | 2,57 | 125,99 | 22,25 |
| 23.09.2009 | 36.204,8 | 14,20 | 1,64 | 80,59 | 21,90 |
| 24.09.2009 | 36.223,4 | 18,60 | 2,15 | 105,56 | 21,77 |
| 25.09.2009 | 36.230,0 | 6,60 | 0,76 | 37,46 | 21,16 |
| 26.09.2009 | 36.237,4 | 7,40 | 0,86 | 42,00 | 20,63 |
| 27.09.2009 | 36.269,3 | 31,90 | 3,69 | 181,04 | 21,05 |
| Summen | 568,30 | 65,78 | 119,46 | 21,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert