
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 17.341,2 | 14,00 | 1,62 | 121,53 | 14,00 |
| 02.10.2006 | 17.350,3 | 9,10 | 1,05 | 78,99 | 11,55 |
| 03.10.2006 | 17.362,6 | 12,30 | 1,42 | 106,77 | 11,80 |
| 04.10.2006 | 17.362,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 |
| 05.10.2006 | 17.401,0 | 38,40 | 4,44 | 333,33 | 14,76 |
| 06.10.2006 | 17.402,7 | 1,70 | 0,20 | 14,76 | 12,58 |
| 07.10.2006 | 17.420,2 | 17,50 | 2,03 | 151,91 | 13,29 |
| 08.10.2006 | 17.420,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| 09.10.2006 | 17.454,8 | 34,60 | 4,00 | 300,35 | 14,18 |
| 10.10.2006 | 17.460,9 | 6,10 | 0,71 | 52,95 | 13,37 |
| 11.10.2006 | 17.484,2 | 23,30 | 2,70 | 202,26 | 14,27 |
| 12.10.2006 | 17.496,5 | 12,30 | 1,42 | 106,77 | 14,11 |
| 13.10.2006 | 17.502,7 | 6,20 | 0,72 | 53,82 | 13,50 |
| 14.10.2006 | 17.510,3 | 7,60 | 0,88 | 65,97 | 13,08 |
| 15.10.2006 | 17.513,3 | 3,00 | 0,35 | 26,04 | 12,41 |
| 16.10.2006 | 17.537,8 | 24,50 | 2,84 | 212,67 | 13,16 |
| 17.10.2006 | 17.560,7 | 22,90 | 2,65 | 198,78 | 13,74 |
| 18.10.2006 | 17.560,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 |
| 19.10.2006 | 17.560,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 |
| 20.10.2006 | 17.590,6 | 29,90 | 3,46 | 259,55 | 13,17 |
| 21.10.2006 | 17.597,5 | 6,90 | 0,80 | 59,90 | 12,87 |
| 22.10.2006 | 17.607,4 | 9,90 | 1,15 | 85,94 | 12,74 |
| 23.10.2006 | 17.615,0 | 7,60 | 0,88 | 65,97 | 12,51 |
| 24.10.2006 | 17.619,0 | 4,00 | 0,46 | 34,72 | 12,16 |
| 25.10.2006 | 17.636,2 | 17,20 | 1,99 | 149,31 | 12,36 |
| 26.10.2006 | 17.644,9 | 8,70 | 1,01 | 75,52 | 12,22 |
| 27.10.2006 | 17.651,3 | 6,40 | 0,74 | 55,56 | 12,00 |
| 28.10.2006 | 17.653,9 | 2,60 | 0,30 | 22,57 | 11,67 |
| 29.10.2006 | 17.661,7 | 7,80 | 0,90 | 67,71 | 11,53 |
| 30.10.2006 | 17.664,6 | 2,90 | 0,34 | 25,17 | 11,25 |
| 31.10.2006 | 17.668,2 | 3,60 | 0,42 | 31,25 | 11,00 |
| Summen | 341,00 | 39,47 | 95,49 | 11,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert