
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 23.679,7 | 10,90 | 1,26 | 94,62 | 10,90 |
| 02.10.2007 | 23.713,1 | 33,40 | 3,87 | 289,93 | 22,15 |
| 03.10.2007 | 23.731,7 | 18,60 | 2,15 | 161,46 | 20,97 |
| 04.10.2007 | 23.738,8 | 7,10 | 0,82 | 61,63 | 17,50 |
| 05.10.2007 | 23.759,2 | 20,40 | 2,36 | 177,08 | 18,08 |
| 06.10.2007 | 23.763,8 | 4,60 | 0,53 | 39,93 | 15,83 |
| 07.10.2007 | 23.792,0 | 28,20 | 3,26 | 244,79 | 17,60 |
| 08.10.2007 | 23.801,8 | 9,80 | 1,13 | 85,07 | 16,63 |
| 09.10.2007 | 23.807,9 | 6,10 | 0,71 | 52,95 | 15,46 |
| 10.10.2007 | 23.817,2 | 9,30 | 1,08 | 80,73 | 14,84 |
| 11.10.2007 | 23.836,4 | 19,20 | 2,22 | 166,67 | 15,24 |
| 12.10.2007 | 23.845,8 | 9,40 | 1,09 | 81,60 | 14,75 |
| 13.10.2007 | 23.864,0 | 18,20 | 2,11 | 157,99 | 15,02 |
| 14.10.2007 | 23.889,6 | 25,60 | 2,96 | 222,22 | 15,77 |
| 15.10.2007 | 23.912,6 | 23,00 | 2,66 | 199,65 | 16,25 |
| 16.10.2007 | 23.928,9 | 16,30 | 1,89 | 141,49 | 16,26 |
| 17.10.2007 | 23.930,1 | 1,20 | 0,14 | 10,42 | 15,37 |
| 18.10.2007 | 23.948,6 | 18,50 | 2,14 | 160,59 | 15,54 |
| 19.10.2007 | 23.962,7 | 14,10 | 1,63 | 122,40 | 15,47 |
| 20.10.2007 | 23.971,4 | 8,70 | 1,01 | 75,52 | 15,13 |
| 21.10.2007 | 23.984,4 | 13,00 | 1,50 | 112,85 | 15,03 |
| 22.10.2007 | 23.984,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 |
| 23.10.2007 | 24.030,8 | 46,40 | 5,37 | 402,78 | 15,74 |
| 24.10.2007 | 24.034,8 | 4,00 | 0,46 | 34,72 | 15,25 |
| 25.10.2007 | 24.036,6 | 1,80 | 0,21 | 15,62 | 14,71 |
| 26.10.2007 | 24.039,3 | 2,70 | 0,31 | 23,44 | 14,25 |
| 27.10.2007 | 24.041,3 | 2,00 | 0,23 | 17,36 | 13,80 |
| 28.10.2007 | 24.046,0 | 4,70 | 0,54 | 40,80 | 13,47 |
| 29.10.2007 | 24.046,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,01 |
| 30.10.2007 | 0,0 | -24.046,00 | -2.783,10 | -208.732,64 | -788,96 |
| 31.10.2007 | 24.067,1 | 24.067,10 | 2.785,54 | 208.915,80 | 12,85 |
| Summen | 398,30 | 46,10 | 111,53 | 12,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert