
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 36.295,0 | 6,90 | 0,80 | 59,90 | 6,90 |
| 02.10.2009 | 36.305,0 | 10,00 | 1,16 | 86,81 | 8,45 |
| 03.10.2009 | 36.322,4 | 17,40 | 2,01 | 151,04 | 11,43 |
| 04.10.2009 | 36.343,3 | 20,90 | 2,42 | 181,42 | 13,80 |
| 05.10.2009 | 36.356,9 | 13,60 | 1,57 | 118,06 | 13,76 |
| 06.10.2009 | 36.363,0 | 6,10 | 0,71 | 52,95 | 12,48 |
| 07.10.2009 | 36.366,0 | 3,00 | 0,35 | 26,04 | 11,13 |
| 08.10.2009 | 36.371,5 | 5,50 | 0,64 | 47,74 | 10,43 |
| 09.10.2009 | 36.386,9 | 15,40 | 1,78 | 133,68 | 10,98 |
| 10.10.2009 | 36.408,2 | 21,30 | 2,47 | 184,90 | 12,01 |
| 11.10.2009 | 36.415,6 | 7,40 | 0,86 | 64,24 | 11,59 |
| 12.10.2009 | 36.430,0 | 14,40 | 1,67 | 125,00 | 11,83 |
| 13.10.2009 | 36.453,2 | 23,20 | 2,69 | 201,39 | 12,70 |
| 14.10.2009 | 36.478,3 | 25,10 | 2,91 | 217,88 | 13,59 |
| 15.10.2009 | 36.503,3 | 25,00 | 2,89 | 217,01 | 14,35 |
| 16.10.2009 | 36.512,5 | 9,20 | 1,06 | 79,86 | 14,03 |
| 17.10.2009 | 36.533,7 | 21,20 | 2,45 | 184,03 | 14,45 |
| 18.10.2009 | 36.552,4 | 18,70 | 2,16 | 162,33 | 14,68 |
| 19.10.2009 | 36.559,2 | 6,80 | 0,79 | 59,03 | 14,27 |
| 20.10.2009 | 36.579,8 | 20,60 | 2,38 | 178,82 | 14,59 |
| 21.10.2009 | 36.592,4 | 12,60 | 1,46 | 109,37 | 14,49 |
| 22.10.2009 | 36.599,0 | 6,60 | 0,76 | 57,29 | 14,13 |
| 23.10.2009 | 36.604,5 | 5,50 | 0,64 | 47,74 | 13,76 |
| 24.10.2009 | 36.609,0 | 4,50 | 0,52 | 39,06 | 13,37 |
| 25.10.2009 | 36.620,0 | 11,00 | 1,27 | 95,49 | 13,28 |
| 26.10.2009 | 36.623,0 | 3,00 | 0,35 | 26,04 | 12,88 |
| 27.10.2009 | 36.628,4 | 5,40 | 0,63 | 46,88 | 12,60 |
| 28.10.2009 | 36.632,9 | 4,50 | 0,52 | 39,06 | 12,31 |
| 29.10.2009 | 36.637,8 | 4,90 | 0,57 | 42,53 | 12,06 |
| Summen | 349,70 | 40,47 | 104,68 | 12,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert