
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 48.778,0 | 36,80 | 4,26 | 319,44 | 36,80 |
| 02.10.2011 | 48.805,0 | 27,00 | 3,13 | 234,38 | 31,90 |
| 03.10.2011 | 48.817,7 | 12,70 | 1,47 | 110,24 | 25,50 |
| 04.10.2011 | 48.821,4 | 3,70 | 0,43 | 32,12 | 20,05 |
| 05.10.2011 | 48.826,0 | 4,60 | 0,53 | 39,93 | 16,96 |
| 06.10.2011 | 48.836,6 | 10,60 | 1,23 | 92,01 | 15,90 |
| 07.10.2011 | 48.852,0 | 15,40 | 1,78 | 133,68 | 15,83 |
| 08.10.2011 | 48.885,0 | 33,00 | 3,82 | 286,46 | 17,98 |
| 09.10.2011 | 48.886,0 | 1,00 | 0,12 | 8,68 | 16,09 |
| 10.10.2011 | 48.891,0 | 5,00 | 0,58 | 43,40 | 14,98 |
| 11.10.2011 | 48.899,9 | 8,90 | 1,03 | 77,26 | 14,43 |
| 12.10.2011 | 48.910,0 | 10,10 | 1,17 | 87,67 | 14,07 |
| 13.10.2011 | 48.921,5 | 11,50 | 1,33 | 99,83 | 13,87 |
| 14.10.2011 | 48.935,4 | 13,90 | 1,61 | 120,66 | 13,87 |
| 15.10.2011 | 48.956,0 | 20,60 | 2,38 | 178,82 | 14,32 |
| 16.10.2011 | 48.959,6 | 3,60 | 0,42 | 31,25 | 13,65 |
| 17.10.2011 | 48.978,0 | 18,40 | 2,13 | 159,72 | 13,93 |
| 18.10.2011 | 49.004,6 | 26,60 | 3,08 | 230,90 | 14,63 |
| 19.10.2011 | 49.012,6 | 8,00 | 0,93 | 69,44 | 14,28 |
| 20.10.2011 | 49.030,2 | 17,60 | 2,04 | 152,78 | 14,45 |
| 21.10.2011 | 49.047,5 | 17,30 | 2,00 | 150,17 | 14,59 |
| 22.10.2011 | 49.068,3 | 20,80 | 2,41 | 180,56 | 14,87 |
| 23.10.2011 | 49.089,2 | 20,90 | 2,42 | 181,42 | 15,13 |
| 24.10.2011 | 49.109,0 | 19,80 | 2,29 | 171,88 | 15,33 |
| 25.10.2011 | 49.121,3 | 12,30 | 1,42 | 106,77 | 15,20 |
| 26.10.2011 | 49.131,0 | 9,70 | 1,12 | 84,20 | 14,99 |
| 27.10.2011 | 49.140,7 | 9,70 | 1,12 | 84,20 | 14,80 |
| 28.10.2011 | 49.143,3 | 2,60 | 0,30 | 22,57 | 14,36 |
| 29.10.2011 | 49.146,2 | 2,90 | 0,34 | 25,17 | 13,97 |
| 30.10.2011 | 49.147,4 | 1,20 | 0,14 | 10,42 | 13,54 |
| 31.10.2011 | 49.152,0 | 4,60 | 0,53 | 39,93 | 13,25 |
| Summen | 410,80 | 47,55 | 115,03 | 13,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert