
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 61.016,7 | 361,00 | 41,78 | 3.133,68 | 361,00 |
| 02.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,50 |
| 03.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,33 |
| 04.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| 05.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 |
| 06.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| 07.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,57 |
| 08.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,13 |
| 09.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| 10.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
| 11.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82 |
| 12.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |
| 13.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 |
| 14.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,79 |
| 15.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,07 |
| 16.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 |
| 17.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| 18.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
| 19.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 20.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05 |
| 21.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,19 |
| 22.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 |
| 23.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 24.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 |
| 25.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44 |
| 26.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88 |
| 27.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,37 |
| 28.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| 29.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 |
| 30.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 |
| 31.10.2013 | 61.016,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 |
| Summen | 361,00 | 41,78 | 101,09 | 11,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert