
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 17.681,1 | 12,90 | 1,49 | 254,44 | 12,90 |
| 02.11.2006 | 17.689,9 | 8,80 | 1,02 | 173,57 | 10,85 |
| 03.11.2006 | 17.689,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| 04.11.2006 | 17.693,9 | 4,00 | 0,46 | 78,90 | 6,43 |
| 05.11.2006 | 17.697,8 | 3,90 | 0,45 | 76,92 | 5,92 |
| 06.11.2006 | 17.700,6 | 2,80 | 0,32 | 55,23 | 5,40 |
| 07.11.2006 | 17.706,0 | 5,40 | 0,63 | 106,51 | 5,40 |
| 08.11.2006 | 17.707,8 | 1,80 | 0,21 | 35,50 | 4,95 |
| 09.11.2006 | 17.717,9 | 10,10 | 1,17 | 199,21 | 5,52 |
| 10.11.2006 | 17.726,4 | 8,50 | 0,98 | 167,65 | 5,82 |
| 11.11.2006 | 17.734,3 | 7,90 | 0,91 | 155,82 | 6,01 |
| 12.11.2006 | 17.742,1 | 7,80 | 0,90 | 153,85 | 6,16 |
| 13.11.2006 | 17.743,0 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 5,75 |
| 14.11.2006 | 17.743,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 |
| 15.11.2006 | 17.749,1 | 6,10 | 0,71 | 120,32 | 5,39 |
| 16.11.2006 | 17.755,0 | 5,90 | 0,68 | 116,37 | 5,42 |
| 17.11.2006 | 17.758,2 | 3,20 | 0,37 | 63,12 | 5,29 |
| 18.11.2006 | 17.763,0 | 4,80 | 0,56 | 94,67 | 5,27 |
| 19.11.2006 | 17.764,1 | 1,10 | 0,13 | 21,70 | 5,05 |
| 20.11.2006 | 17.764,4 | 0,30 | 0,03 | 5,92 | 4,81 |
| 21.11.2006 | 17.770,7 | 6,30 | 0,73 | 124,26 | 4,88 |
| 22.11.2006 | 17.774,4 | 3,70 | 0,43 | 72,98 | 4,83 |
| 23.11.2006 | 17.774,8 | 0,40 | 0,05 | 7,89 | 4,63 |
| 24.11.2006 | 17.780,3 | 5,50 | 0,64 | 108,48 | 4,67 |
| 25.11.2006 | 17.781,5 | 1,20 | 0,14 | 23,67 | 4,53 |
| 26.11.2006 | 17.786,8 | 5,30 | 0,61 | 104,54 | 4,56 |
| 27.11.2006 | 17.791,7 | 4,90 | 0,57 | 96,65 | 4,57 |
| 28.11.2006 | 17.797,6 | 5,90 | 0,68 | 116,37 | 4,62 |
| 29.11.2006 | 17.803,4 | 5,80 | 0,67 | 114,40 | 4,66 |
| 30.11.2006 | 17.805,8 | 2,40 | 0,28 | 47,34 | 4,59 |
| Summen | 137,60 | 15,93 | 90,47 | 4,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert