
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 24.069,3 | 2,20 | 0,25 | 43,39 | 2,20 |
| 02.11.2007 | 24.071,1 | 1,80 | 0,21 | 35,50 | 2,00 |
| 03.11.2007 | 24.077,1 | 6,00 | 0,69 | 118,34 | 3,33 |
| 04.11.2007 | 24.081,1 | 4,00 | 0,46 | 78,90 | 3,50 |
| 05.11.2007 | 24.084,0 | 2,90 | 0,34 | 57,20 | 3,38 |
| 06.11.2007 | 24.084,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 07.11.2007 | 24.092,5 | 8,50 | 0,98 | 167,65 | 3,63 |
| 08.11.2007 | 24.094,1 | 1,60 | 0,19 | 31,56 | 3,38 |
| 09.11.2007 | 24.099,2 | 5,10 | 0,59 | 100,59 | 3,57 |
| 10.11.2007 | 24.107,3 | 8,10 | 0,94 | 159,76 | 4,02 |
| 11.11.2007 | 24.115,6 | 8,30 | 0,96 | 163,71 | 4,41 |
| 12.11.2007 | 24.119,0 | 3,40 | 0,39 | 67,06 | 4,33 |
| 13.11.2007 | 24.121,1 | 2,10 | 0,24 | 41,42 | 4,15 |
| 14.11.2007 | 24.130,9 | 9,80 | 1,13 | 193,29 | 4,56 |
| 15.11.2007 | 24.132,8 | 1,90 | 0,22 | 37,48 | 4,38 |
| 16.11.2007 | 24.132,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 17.11.2007 | 24.140,5 | 7,70 | 0,89 | 151,87 | 4,32 |
| 18.11.2007 | 24.143,4 | 2,90 | 0,34 | 57,20 | 4,24 |
| 19.11.2007 | 24.145,5 | 2,10 | 0,24 | 41,42 | 4,13 |
| 20.11.2007 | 24.149,1 | 3,60 | 0,42 | 71,01 | 4,10 |
| 21.11.2007 | 24.150,3 | 1,20 | 0,14 | 23,67 | 3,96 |
| 22.11.2007 | 24.158,5 | 8,20 | 0,95 | 161,74 | 4,15 |
| 23.11.2007 | 24.162,6 | 4,10 | 0,47 | 80,87 | 4,15 |
| 24.11.2007 | 24.168,9 | 6,30 | 0,73 | 124,26 | 4,24 |
| 25.11.2007 | 24.172,1 | 3,20 | 0,37 | 63,12 | 4,20 |
| 26.11.2007 | 24.177,1 | 5,00 | 0,58 | 98,62 | 4,23 |
| 27.11.2007 | 24.180,7 | 3,60 | 0,42 | 71,01 | 4,21 |
| 28.11.2007 | 24.181,3 | 0,60 | 0,07 | 11,83 | 4,08 |
| 29.11.2007 | 24.181,7 | 0,40 | 0,05 | 7,89 | 3,95 |
| 30.11.2007 | 24.182,8 | 1,10 | 0,13 | 21,70 | 3,86 |
| Summen | 115,70 | 13,39 | 76,07 | 3,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert