
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 42.972,2 | 1,20 | 0,14 | 23,67 | 1,20 |
| 02.11.2010 | 42.973,1 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 1,05 |
| 03.11.2010 | 42.979,7 | 6,60 | 0,76 | 130,18 | 2,90 |
| 04.11.2010 | 42.980,2 | 0,50 | 0,06 | 9,86 | 2,30 |
| 05.11.2010 | 42.984,4 | 4,20 | 0,49 | 82,84 | 2,68 |
| 06.11.2010 | 43.005,0 | 20,60 | 2,38 | 406,31 | 5,67 |
| 07.11.2010 | 43.005,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 |
| 08.11.2010 | 43.005,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
| 09.11.2010 | 43.007,0 | 2,00 | 0,23 | 39,45 | 4,00 |
| 10.11.2010 | 43.009,0 | 2,00 | 0,23 | 39,45 | 3,80 |
| 11.11.2010 | 43.012,0 | 3,00 | 0,35 | 59,17 | 3,73 |
| 12.11.2010 | 43.013,0 | 1,00 | 0,12 | 19,72 | 3,50 |
| 13.11.2010 | 43.015,4 | 2,40 | 0,28 | 47,34 | 3,42 |
| 14.11.2010 | 43.016,5 | 1,10 | 0,13 | 21,70 | 3,25 |
| 15.11.2010 | 43.034,4 | 17,90 | 2,07 | 353,06 | 4,23 |
| 16.11.2010 | 43.034,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |
| 17.11.2010 | 43.034,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 |
| 18.11.2010 | 43.035,3 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 3,57 |
| 19.11.2010 | 43.036,6 | 1,30 | 0,15 | 25,64 | 3,45 |
| 20.11.2010 | 43.037,5 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 3,33 |
| 21.11.2010 | 43.040,5 | 3,00 | 0,35 | 59,17 | 3,31 |
| 22.11.2010 | 43.044,1 | 3,60 | 0,42 | 71,01 | 3,32 |
| 23.11.2010 | 43.045,6 | 1,50 | 0,17 | 29,59 | 3,24 |
| 24.11.2010 | 43.048,4 | 2,80 | 0,32 | 55,23 | 3,23 |
| 25.11.2010 | 43.048,8 | 0,40 | 0,05 | 7,89 | 3,11 |
| 26.11.2010 | 43.051,0 | 2,20 | 0,25 | 43,39 | 3,08 |
| 27.11.2010 | 43.056,0 | 5,00 | 0,58 | 98,62 | 3,15 |
| 28.11.2010 | 43.061,3 | 5,30 | 0,61 | 104,54 | 3,23 |
| 29.11.2010 | 43.061,9 | 0,60 | 0,07 | 11,83 | 3,13 |
| 30.11.2010 | 43.064,0 | 2,10 | 0,24 | 41,42 | 3,10 |
| Summen | 93,00 | 10,76 | 61,14 | 3,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert