
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 49.160,0 | 8,00 | 0,93 | 157,79 | 8,00 |
| 02.11.2011 | 49.170,0 | 10,00 | 1,16 | 197,24 | 9,00 |
| 03.11.2011 | 49.180,3 | 10,30 | 1,19 | 203,16 | 9,43 |
| 04.11.2011 | 49.191,6 | 11,30 | 1,31 | 222,88 | 9,90 |
| 05.11.2011 | 49.197,5 | 5,90 | 0,68 | 116,37 | 9,10 |
| 06.11.2011 | 49.198,9 | 1,40 | 0,16 | 27,61 | 7,82 |
| 07.11.2011 | 49.199,5 | 0,60 | 0,07 | 11,83 | 6,79 |
| 08.11.2011 | 49.201,2 | 1,70 | 0,20 | 33,53 | 6,15 |
| 09.11.2011 | 49.202,0 | 0,80 | 0,09 | 15,78 | 5,56 |
| 10.11.2011 | 49.208,0 | 6,00 | 0,69 | 118,34 | 5,60 |
| 11.11.2011 | 49.215,0 | 7,00 | 0,81 | 138,07 | 5,73 |
| 12.11.2011 | 49.224,0 | 9,00 | 1,04 | 177,51 | 6,00 |
| 13.11.2011 | 49.236,8 | 12,80 | 1,48 | 252,47 | 6,52 |
| 14.11.2011 | 49.239,5 | 2,70 | 0,31 | 53,25 | 6,25 |
| Summen | 87,50 | 10,13 | 123,27 | 6,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert