
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 30.215,7 | 3,70 | 0,43 | 129,37 | 3,70 |
| 02.12.2008 | 30.221,2 | 5,50 | 0,64 | 192,31 | 4,60 |
| 03.12.2008 | 30.222,5 | 1,30 | 0,15 | 45,45 | 3,50 |
| 04.12.2008 | 30.225,0 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 3,25 |
| 05.12.2008 | 30.227,5 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 3,10 |
| 06.12.2008 | 30.230,0 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 3,00 |
| 07.12.2008 | 30.232,5 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 2,93 |
| 08.12.2008 | 30.235,0 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 2,88 |
| 09.12.2008 | 30.235,5 | 0,50 | 0,06 | 17,48 | 2,61 |
| 10.12.2008 | 30.240,3 | 4,80 | 0,56 | 167,83 | 2,83 |
| 11.12.2008 | 30.241,5 | 1,20 | 0,14 | 41,96 | 2,68 |
| 12.12.2008 | 30.242,4 | 0,90 | 0,10 | 31,47 | 2,53 |
| 13.12.2008 | 30.246,1 | 3,70 | 0,43 | 129,37 | 2,62 |
| 14.12.2008 | 30.248,0 | 1,90 | 0,22 | 66,43 | 2,57 |
| 15.12.2008 | 30.249,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 2,47 |
| 16.12.2008 | 30.250,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 2,38 |
| 17.12.2008 | 30.251,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 2,29 |
| 18.12.2008 | 30.252,4 | 1,40 | 0,16 | 48,95 | 2,24 |
| 19.12.2008 | 30.256,5 | 4,10 | 0,47 | 143,36 | 2,34 |
| 20.12.2008 | 30.258,4 | 1,90 | 0,22 | 66,43 | 2,32 |
| 21.12.2008 | 30.260,1 | 1,70 | 0,20 | 59,44 | 2,29 |
| 22.12.2008 | 30.264,0 | 3,90 | 0,45 | 136,36 | 2,36 |
| 23.12.2008 | 30.265,6 | 1,60 | 0,19 | 55,94 | 2,33 |
| 24.12.2008 | 30.267,1 | 1,50 | 0,17 | 52,45 | 2,30 |
| 25.12.2008 | 30.269,9 | 2,80 | 0,32 | 97,90 | 2,32 |
| 26.12.2008 | 30.274,5 | 4,60 | 0,53 | 160,84 | 2,40 |
| 27.12.2008 | 30.279,8 | 5,30 | 0,61 | 185,31 | 2,51 |
| 28.12.2008 | 30.284,1 | 4,30 | 0,50 | 150,35 | 2,57 |
| 29.12.2008 | 30.288,0 | 3,90 | 0,45 | 136,36 | 2,62 |
| 30.12.2008 | 30.292,0 | 4,00 | 0,46 | 139,86 | 2,67 |
| 31.12.2008 | 30.297,4 | 5,40 | 0,63 | 188,81 | 2,75 |
| Summen | 85,40 | 9,88 | 96,32 | 2,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert