
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 43.071,0 | 7,00 | 0,81 | 244,76 | 7,00 |
| 02.12.2010 | 43.071,5 | 0,50 | 0,06 | 17,48 | 3,75 |
| 03.12.2010 | 43.071,9 | 0,40 | 0,05 | 13,99 | 2,63 |
| 04.12.2010 | 43.072,3 | 0,40 | 0,05 | 13,99 | 2,08 |
| 05.12.2010 | 43.073,1 | 0,80 | 0,09 | 27,97 | 1,82 |
| 06.12.2010 | 43.074,4 | 1,30 | 0,15 | 45,45 | 1,73 |
| 07.12.2010 | 43.075,3 | 0,90 | 0,10 | 31,47 | 1,61 |
| 08.12.2010 | 43.077,6 | 2,30 | 0,27 | 80,42 | 1,70 |
| 09.12.2010 | 43.079,5 | 1,90 | 0,22 | 66,43 | 1,72 |
| 10.12.2010 | 43.081,2 | 1,70 | 0,20 | 59,44 | 1,72 |
| 11.12.2010 | 43.084,6 | 3,40 | 0,39 | 118,88 | 1,87 |
| 12.12.2010 | 43.086,0 | 1,40 | 0,16 | 48,95 | 1,83 |
| 13.12.2010 | 43.091,0 | 5,00 | 0,58 | 174,83 | 2,08 |
| 14.12.2010 | 43.092,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 2,00 |
| 15.12.2010 | 43.096,0 | 4,00 | 0,46 | 139,86 | 2,13 |
| 16.12.2010 | 43.096,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 17.12.2010 | 43.096,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 18.12.2010 | 43.096,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 19.12.2010 | 43.096,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 20.12.2010 | 43.096,3 | 0,30 | 0,03 | 10,49 | 1,62 |
| 21.12.2010 | 43.096,6 | 0,30 | 0,03 | 10,49 | 1,55 |
| 22.12.2010 | 43.097,1 | 0,50 | 0,06 | 17,48 | 1,50 |
| 23.12.2010 | 43.097,2 | 0,10 | 0,01 | 3,50 | 1,44 |
| 24.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 25.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 26.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 27.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| 28.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| 29.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 30.12.2010 | 43.097,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| 31.12.2010 | 43.100,6 | 3,40 | 0,39 | 118,88 | 1,18 |
| Summen | 36,60 | 4,24 | 41,28 | 1,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert