
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 49.283,0 | 3,00 | 0,35 | 104,90 | 3,00 |
| 02.12.2011 | 49.285,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,50 |
| 03.12.2011 | 49.288,0 | 3,00 | 0,35 | 104,90 | 2,67 |
| 04.12.2011 | 49.291,3 | 3,30 | 0,38 | 115,38 | 2,83 |
| 05.12.2011 | 49.292,0 | 0,70 | 0,08 | 24,48 | 2,40 |
| 06.12.2011 | 49.294,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,33 |
| 07.12.2011 | 49.296,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,29 |
| 08.12.2011 | 49.297,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 2,13 |
| 09.12.2011 | 49.299,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,11 |
| 10.12.2011 | 49.301,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,10 |
| 11.12.2011 | 49.304,9 | 3,90 | 0,45 | 136,36 | 2,26 |
| 12.12.2011 | 49.307,2 | 2,30 | 0,27 | 80,42 | 2,27 |
| 13.12.2011 | 49.308,5 | 1,30 | 0,15 | 45,45 | 2,19 |
| 14.12.2011 | 49.310,3 | 1,80 | 0,21 | 62,94 | 2,16 |
| 15.12.2011 | 49.310,9 | 0,60 | 0,07 | 20,98 | 2,06 |
| 16.12.2011 | 49.311,0 | 0,10 | 0,01 | 3,50 | 1,94 |
| 17.12.2011 | 49.313,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 1,94 |
| 18.12.2011 | 49.318,0 | 5,00 | 0,58 | 174,83 | 2,11 |
| 19.12.2011 | 49.320,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,11 |
| 20.12.2011 | 49.322,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,10 |
| 21.12.2011 | 49.326,4 | 4,40 | 0,51 | 153,85 | 2,21 |
| 22.12.2011 | 49.326,8 | 0,40 | 0,05 | 13,99 | 2,13 |
| 23.12.2011 | 49.328,0 | 1,20 | 0,14 | 41,96 | 2,09 |
| 24.12.2011 | 49.326,0 | -2,00 | -0,23 | -69,93 | 1,92 |
| 25.12.2011 | 49.329,0 | 3,00 | 0,35 | 104,90 | 1,96 |
| 26.12.2011 | 49.332,1 | 3,10 | 0,36 | 108,39 | 2,00 |
| 27.12.2011 | 49.332,8 | 0,70 | 0,08 | 24,48 | 1,96 |
| 28.12.2011 | 49.334,0 | 1,20 | 0,14 | 41,96 | 1,93 |
| 29.12.2011 | 49.336,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 1,93 |
| 30.12.2011 | 49.337,0 | 1,00 | 0,12 | 34,97 | 1,90 |
| 31.12.2011 | 49.338,7 | 1,70 | 0,20 | 59,44 | 1,89 |
| Summen | 58,70 | 6,79 | 66,21 | 1,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert