
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 73.720,2 | 3,00 | 0,35 | 104,90 | 3,00 |
| 02.12.2015 | 73.721,9 | 1,70 | 0,20 | 59,44 | 2,35 |
| 03.12.2015 | 73.725,3 | 3,40 | 0,39 | 118,88 | 2,70 |
| 04.12.2015 | 73.729,7 | 4,40 | 0,51 | 153,85 | 3,13 |
| 05.12.2015 | 73.731,7 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,90 |
| 06.12.2015 | 73.733,9 | 2,20 | 0,25 | 76,92 | 2,78 |
| 07.12.2015 | 73.734,3 | 0,40 | 0,05 | 13,99 | 2,44 |
| 08.12.2015 | 73.738,8 | 4,50 | 0,52 | 157,34 | 2,70 |
| 09.12.2015 | 73.742,1 | 3,30 | 0,38 | 115,38 | 2,77 |
| 10.12.2015 | 73.744,6 | 2,50 | 0,29 | 87,41 | 2,74 |
| 11.12.2015 | 73.745,2 | 0,60 | 0,07 | 20,98 | 2,55 |
| 12.12.2015 | 73.748,2 | 3,00 | 0,35 | 104,90 | 2,58 |
| 13.12.2015 | 73.752,2 | 4,00 | 0,46 | 139,86 | 2,69 |
| 14.12.2015 | 73.752,5 | 0,30 | 0,03 | 10,49 | 2,52 |
| 15.12.2015 | 73.754,0 | 1,50 | 0,17 | 52,45 | 2,45 |
| 16.12.2015 | 73.756,0 | 2,00 | 0,23 | 69,93 | 2,43 |
| 17.12.2015 | 73.759,2 | 3,20 | 0,37 | 111,89 | 2,47 |
| 18.12.2015 | 73.760,0 | 0,80 | 0,09 | 27,97 | 2,38 |
| 19.12.2015 | 73.761,2 | 1,20 | 0,14 | 41,96 | 2,32 |
| 20.12.2015 | 73.762,4 | 1,20 | 0,14 | 41,96 | 2,26 |
| 21.12.2015 | 73.765,9 | 3,50 | 0,41 | 122,38 | 2,32 |
| 22.12.2015 | 73.766,0 | 0,10 | 0,01 | 3,50 | 2,22 |
| 23.12.2015 | 73.769,2 | 3,20 | 0,37 | 111,89 | 2,26 |
| 24.12.2015 | 73.770,8 | 1,60 | 0,19 | 55,94 | 2,23 |
| 25.12.2015 | 73.774,0 | 3,20 | 0,37 | 111,89 | 2,27 |
| 26.12.2015 | 73.777,2 | 3,20 | 0,37 | 111,89 | 2,31 |
| 27.12.2015 | 73.777,5 | 0,30 | 0,03 | 10,49 | 2,23 |
| Summen | 60,30 | 6,98 | 78,09 | 2,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert