| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 11,8 | 30,3 | 50,2 | 73,9 | 87,8 | 83,6 | 80,2 | 77,6 | 61,2 | 41,3 | 17,6 | 10,3 | 625,7 |
| 2006 | 13,8 | 20,5 | 59,2 | 78,5 | 105,6 | 109,6 | 126,6 | 76,4 | 82,5 | 39,5 | 15,9 | 6,0 | 734,0 |
| 2007 | 12,1 | 20,0 | 81,6 | 117,1 | 104,5 | 90,2 | 92,5 | 90,4 | 64,1 | 46,1 | 13,4 | 8,0 | 740,1 |
| 2008 | 6,9 | 33,7 | 60,8 | 91,1 | 135,6 | 114,7 | 96,5 | 80,0 | 34,9 | 41,2 | 11,7 | 9,9 | 717,0 |
| 2009 | 1,0 | 18,5 | 56,1 | 105,3 | 118,9 | 112,4 | 103,2 | 99,2 | 65,8 | 40,5 | 10,6 | 5,8 | 737,2 |
| 2010 | 5,2 | 17,5 | 64,0 | 109,1 | 98,4 | 117,6 | 113,9 | 78,5 | 60,6 | 33,1 | 10,8 | 4,2 | 713,0 |
| 2011 | 10,5 | 24,8 | 65,1 | 111,8 | 106,9 | 96,5 | 53,8 | 78,0 | 68,9 | 47,5 | 10,1 | 6,8 | 680,8 |
| 2012 | 11,5 | 30,5 | 69,8 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 177,3 | 39,8 | 13,9 | 6,0 | 792,1 |
| 2013 | 9,8 | 19,1 | 52,8 | 67,7 | 86,0 | 94,8 | 109,3 | 105,7 | 59,1 | 41,8 | 15,6 | 6,4 | 668,1 |
| 2014 | 10,0 | 28,5 | 78,0 | 83,0 | 91,2 | 105,0 | 110,8 | 91,3 | 73,2 | 40,1 | 14,7 | 6,2 | 732,0 |
| 2015 | 10,4 | 33,0 | 67,1 | 106,1 | 93,7 | 92,1 | 101,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 211,7 | 7,0 | 723,0 |
| Mittel | 9,1 | 24,6 | 65,4 | 95,8 | 102,9 | 102,2 | 99,6 | 78,8 | 68,7 | 37,0 | 32,8 | 6,6 | 723,7 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17,4 | 734,0 | 90,4 | 6341,7 | 5403,1 | 117,4 |
| 2007 | 17,5 | 740,1 | 91,1 | 6394,1 | 5406,4 | 118,3 |
| 2008 | 16,9 | 717,0 | 88,3 | 6194,8 | 5415,8 | 114,4 |
| 2009 | 17,5 | 737,2 | 90,8 | 6369,8 | 5406,4 | 117,8 |
| 2010 | 16,9 | 713,0 | 87,8 | 6160,1 | 5406,4 | 113,9 |
| 2011 | 16,1 | 680,8 | 83,8 | 5882,1 | 5406,4 | 108,8 |
| 2012 | 18,7 | 792,1 | 97,5 | 6843,7 | 5415,8 | 126,4 |
| 2013 | 15,8 | 668,1 | 82,2 | 5772,1 | 5406,4 | 106,8 |
| 2014 | 17,3 | 732,0 | 90,1 | 6324,6 | 5406,4 | 117,0 |
| 2015 | 17,3 | 723,0 | 89,0 | 6246,5 | 5397,8 | 115,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert