[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 28.12.2015 - 05:28)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 102,3 261,5 434,0 638,7 758,3 722,4 692,5 670,2 528,6 357,1 152,1 88,7 5406,4
2006 119,0 176,9 511,3 677,9 912,4 946,6 1093,6 660,5 713,1 341,0 137,6 51,8 6341,7
2007 104,8 172,9 704,6 1011,5 903,1 779,6 799,5 781,3 553,9 398,3 115,7 68,9 6394,1
2008 59,6 291,1 525,2 787,4 1171,2 991,1 833,7 691,3 301,8 355,6 101,4 85,4 6194,8
2009 8,4 159,5 484,9 910,0 1027,7 970,9 891,9 856,8 568,3 349,7 91,6 50,1 6369,8
2010 45,2 151,6 553,0 943,0 849,9 1016,1 984,1 678,3 523,5 285,8 93,0 36,6 6160,1
2011 90,4 214,0 562,5 966,0 924,0 833,9 465,1 673,6 595,6 410,8 87,5 58,7 5882,1
2012 99,3 263,3 602,8 766,0 766,0 766,0 766,0 766,4 1532,0 344,3 119,7 51,9 6843,7
2013 84,6 165,1 456,1 585,0 743,0 818,9 944,4 913,5 510,8 361,0 134,7 55,0 5772,1
2014 86,6 246,6 674,1 716,7 787,7 907,5 956,9 788,6 632,1 346,7 127,3 53,8 6324,6
2015 90,0 285,4 579,8 916,4 809,7 796,0 874,3 2,0 1,4 2,0 1829,2 60,3 6246,5
Mittel 78,8 212,6 565,4 828,0 889,5 882,7 861,0 681,2 593,3 319,5 283,8 57,3 6253,0

spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 11,8 30,3 50,2 73,9 87,8 83,6 80,2 77,6 61,2 41,3 17,6 10,3 625,7
2006 13,8 20,5 59,2 78,5 105,6 109,6 126,6 76,4 82,5 39,5 15,9 6,0 734,0
2007 12,1 20,0 81,6 117,1 104,5 90,2 92,5 90,4 64,1 46,1 13,4 8,0 740,1
2008 6,9 33,7 60,8 91,1 135,6 114,7 96,5 80,0 34,9 41,2 11,7 9,9 717,0
2009 1,0 18,5 56,1 105,3 118,9 112,4 103,2 99,2 65,8 40,5 10,6 5,8 737,2
2010 5,2 17,5 64,0 109,1 98,4 117,6 113,9 78,5 60,6 33,1 10,8 4,2 713,0
2011 10,5 24,8 65,1 111,8 106,9 96,5 53,8 78,0 68,9 47,5 10,1 6,8 680,8
2012 11,5 30,5 69,8 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 177,3 39,8 13,9 6,0 792,1
2013 9,8 19,1 52,8 67,7 86,0 94,8 109,3 105,7 59,1 41,8 15,6 6,4 668,1
2014 10,0 28,5 78,0 83,0 91,2 105,0 110,8 91,3 73,2 40,1 14,7 6,2 732,0
2015 10,4 33,0 67,1 106,1 93,7 92,1 101,2 0,2 0,2 0,2 211,7 7,0 723,0
Mittel 9,1 24,6 65,4 95,8 102,9 102,2 99,6 78,8 68,7 37,0 32,8 6,6 723,7

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2006 17,4 734,0 90,4 6341,7 5403,1 117,4
2007 17,5 740,1 91,1 6394,1 5406,4 118,3
2008 16,9 717,0 88,3 6194,8 5415,8 114,4
2009 17,5 737,2 90,8 6369,8 5406,4 117,8
2010 16,9 713,0 87,8 6160,1 5406,4 113,9
2011 16,1 680,8 83,8 5882,1 5406,4 108,8
2012 18,7 792,1 97,5 6843,7 5415,8 126,4
2013 15,8 668,1 82,2 5772,1 5406,4 106,8
2014 17,3 732,0 90,1 6324,6 5406,4 117,0
2015 17,3 723,0 89,0 6246,5 5397,8 115,7
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert