
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 17.963,9 | 1,50 | 0,17 | 16,06 | 1,50 |
| 02.02.2007 | 17.964,6 | 0,70 | 0,08 | 7,49 | 1,10 |
| 03.02.2007 | 17.971,8 | 7,20 | 0,83 | 77,09 | 3,13 |
| 04.02.2007 | 17.978,0 | 6,20 | 0,72 | 66,38 | 3,90 |
| 05.02.2007 | 17.986,6 | 8,60 | 1,00 | 92,08 | 4,84 |
| 06.02.2007 | 18.000,3 | 13,70 | 1,59 | 146,68 | 6,32 |
| 07.02.2007 | 18.005,1 | 4,80 | 0,56 | 51,39 | 6,10 |
| 08.02.2007 | 18.009,7 | 4,60 | 0,53 | 49,25 | 5,91 |
| 09.02.2007 | 18.010,1 | 0,40 | 0,05 | 4,28 | 5,30 |
| 10.02.2007 | 18.011,3 | 1,20 | 0,14 | 12,85 | 4,89 |
| 11.02.2007 | 18.012,1 | 0,80 | 0,09 | 8,57 | 4,52 |
| 12.02.2007 | 18.014,0 | 1,90 | 0,22 | 20,34 | 4,30 |
| 13.02.2007 | 18.015,5 | 1,50 | 0,17 | 16,06 | 4,08 |
| 14.02.2007 | 18.018,5 | 3,00 | 0,35 | 32,12 | 4,01 |
| 15.02.2007 | 18.039,4 | 20,90 | 2,42 | 223,77 | 5,13 |
| 16.02.2007 | 18.057,2 | 17,80 | 2,06 | 190,58 | 5,92 |
| 17.02.2007 | 18.072,0 | 14,80 | 1,71 | 158,46 | 6,45 |
| 18.02.2007 | 18.078,3 | 6,30 | 0,73 | 67,45 | 6,44 |
| 19.02.2007 | 18.094,2 | 15,90 | 1,84 | 170,24 | 6,94 |
| 20.02.2007 | 18.100,2 | 6,00 | 0,69 | 64,24 | 6,89 |
| 21.02.2007 | 18.102,3 | 2,10 | 0,24 | 22,48 | 6,66 |
| 22.02.2007 | 18.107,5 | 5,20 | 0,60 | 55,67 | 6,60 |
| 23.02.2007 | 18.114,3 | 6,80 | 0,79 | 72,81 | 6,60 |
| 24.02.2007 | 18.118,1 | 3,80 | 0,44 | 40,69 | 6,49 |
| 25.02.2007 | 18.119,4 | 1,30 | 0,15 | 13,92 | 6,28 |
| 26.02.2007 | 18.122,7 | 3,30 | 0,38 | 35,33 | 6,17 |
| 27.02.2007 | 18.130,8 | 8,10 | 0,94 | 86,72 | 6,24 |
| 28.02.2007 | 18.135,3 | 4,50 | 0,52 | 48,18 | 6,17 |
| Summen | 172,90 | 20,01 | 66,11 | 6,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert