
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 18.876,7 | 36,80 | 4,26 | 172,85 | 36,80 |
| 02.04.2007 | 18.912,1 | 35,40 | 4,10 | 166,28 | 36,10 |
| 03.04.2007 | 18.934,9 | 22,80 | 2,64 | 107,09 | 31,67 |
| 04.04.2007 | 18.973,5 | 38,60 | 4,47 | 181,31 | 33,40 |
| 05.04.2007 | 19.010,7 | 37,20 | 4,31 | 174,73 | 34,16 |
| 06.04.2007 | 19.043,6 | 32,90 | 3,81 | 154,53 | 33,95 |
| 07.04.2007 | 19.082,7 | 39,10 | 4,53 | 183,65 | 34,69 |
| 08.04.2007 | 19.113,8 | 31,10 | 3,60 | 146,08 | 34,24 |
| 09.04.2007 | 19.122,7 | 8,90 | 1,03 | 41,80 | 31,42 |
| 10.04.2007 | 19.122,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28 |
| 11.04.2007 | 19.160,6 | 37,90 | 4,39 | 178,02 | 29,15 |
| 12.04.2007 | 19.198,2 | 37,60 | 4,35 | 176,61 | 29,86 |
| 13.04.2007 | 19.224,1 | 25,90 | 3,00 | 121,65 | 29,55 |
| 14.04.2007 | 19.266,3 | 42,20 | 4,88 | 198,22 | 30,46 |
| 15.04.2007 | 19.266,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43 |
| 16.04.2007 | 19.349,5 | 83,20 | 9,63 | 390,79 | 31,85 |
| 17.04.2007 | 19.378,3 | 28,80 | 3,33 | 135,27 | 31,67 |
| 18.04.2007 | 19.408,6 | 30,30 | 3,51 | 142,32 | 31,59 |
| 19.04.2007 | 19.448,8 | 40,20 | 4,65 | 188,82 | 32,05 |
| 20.04.2007 | 19.460,9 | 12,10 | 1,40 | 56,83 | 31,05 |
| 21.04.2007 | 19.504,1 | 43,20 | 5,00 | 202,91 | 31,63 |
| 22.04.2007 | 19.546,9 | 42,80 | 4,95 | 201,03 | 32,14 |
| 23.04.2007 | 19.577,3 | 30,40 | 3,52 | 142,79 | 32,06 |
| 24.04.2007 | 19.601,9 | 24,60 | 2,85 | 115,55 | 31,75 |
| 25.04.2007 | 19.635,2 | 33,30 | 3,85 | 156,41 | 31,81 |
| 26.04.2007 | 19.675,3 | 40,10 | 4,64 | 188,35 | 32,13 |
| 27.04.2007 | 19.718,3 | 43,00 | 4,98 | 201,97 | 32,53 |
| 28.04.2007 | 19.758,6 | 40,30 | 4,66 | 189,29 | 32,81 |
| 29.04.2007 | 19.805,1 | 46,50 | 5,38 | 218,41 | 33,28 |
| 30.04.2007 | 19.851,4 | 46,30 | 5,36 | 217,47 | 33,72 |
| Summen | 1.011,50 | 117,07 | 158,37 | 33,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert