
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 63.718,1 | 787,70 | 91,17 | 3.220,36 | 787,70 |
| 02.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,85 |
| 03.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,57 |
| 04.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,92 |
| 05.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,54 |
| 06.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,28 |
| 07.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,53 |
| 08.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 |
| 09.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52 |
| 10.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77 |
| 11.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61 |
| 12.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,64 |
| 13.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 |
| 14.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,26 |
| 15.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,51 |
| 16.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| 17.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,34 |
| 18.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,76 |
| 19.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| 20.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 |
| 21.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,51 |
| 22.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| 23.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 |
| 24.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82 |
| 25.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51 |
| 26.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 |
| 27.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17 |
| 28.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 29.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| 30.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 |
| 31.05.2014 | 63.718,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,41 |
| Summen | 787,70 | 91,17 | 103,88 | 25,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert