
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 36.648,9 | 1,40 | 0,16 | 27,61 | 1,40 |
| 02.11.2009 | 36.651,9 | 3,00 | 0,35 | 59,17 | 2,20 |
| 03.11.2009 | 36.664,4 | 12,50 | 1,45 | 246,55 | 5,63 |
| 04.11.2009 | 36.674,7 | 10,30 | 1,19 | 203,16 | 6,80 |
| 05.11.2009 | 36.679,0 | 4,30 | 0,50 | 84,81 | 6,30 |
| 06.11.2009 | 36.686,9 | 7,90 | 0,91 | 155,82 | 6,57 |
| 07.11.2009 | 36.686,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| 08.11.2009 | 36.687,5 | 0,60 | 0,07 | 11,83 | 5,00 |
| 09.11.2009 | 36.692,4 | 4,90 | 0,57 | 96,65 | 4,99 |
| 10.11.2009 | 36.695,0 | 2,60 | 0,30 | 51,28 | 4,75 |
| 11.11.2009 | 36.695,1 | 0,10 | 0,01 | 1,97 | 4,33 |
| 12.11.2009 | 36.696,0 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 4,04 |
| 13.11.2009 | 36.697,0 | 1,00 | 0,12 | 19,72 | 3,81 |
| 14.11.2009 | 36.698,0 | 1,00 | 0,12 | 19,72 | 3,61 |
| 15.11.2009 | 36.700,6 | 2,60 | 0,30 | 51,28 | 3,54 |
| 16.11.2009 | 36.701,2 | 0,60 | 0,07 | 11,83 | 3,36 |
| 17.11.2009 | 36.707,0 | 5,80 | 0,67 | 114,40 | 3,50 |
| 18.11.2009 | 36.707,3 | 0,30 | 0,03 | 5,92 | 3,32 |
| 19.11.2009 | 36.710,6 | 3,30 | 0,38 | 65,09 | 3,32 |
| 20.11.2009 | 36.717,2 | 6,60 | 0,76 | 130,18 | 3,48 |
| 21.11.2009 | 36.719,8 | 2,60 | 0,30 | 51,28 | 3,44 |
| 22.11.2009 | 36.722,8 | 3,00 | 0,35 | 59,17 | 3,42 |
| 23.11.2009 | 36.725,0 | 2,20 | 0,25 | 43,39 | 3,37 |
| 24.11.2009 | 36.728,0 | 3,00 | 0,35 | 59,17 | 3,35 |
| 25.11.2009 | 36.729,0 | 1,00 | 0,12 | 19,72 | 3,26 |
| 26.11.2009 | 36.731,4 | 2,40 | 0,28 | 47,34 | 3,23 |
| 27.11.2009 | 36.734,7 | 3,30 | 0,38 | 65,09 | 3,23 |
| 28.11.2009 | 36.735,9 | 1,20 | 0,14 | 23,67 | 3,16 |
| 29.11.2009 | 36.736,8 | 0,90 | 0,10 | 17,75 | 3,08 |
| 30.11.2009 | 36.739,1 | 2,30 | 0,27 | 45,36 | 3,05 |
| Summen | 91,60 | 10,60 | 60,22 | 3,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert